【逆日歩】2016年9月末日権利確定一覧 カネ美食品168円 イートアンド100.8円 ココスジャパン96円他
2016/11/16
2016年9月末日権利確定の逆日歩情報です。逆日歩日数が3日だったこともあって敬遠された方も多かったのではないでしょうか。
2016年9月末日権利確定の逆日歩まとめ
逆日歩日数は3日です。記載のない銘柄は逆日歩発生していません。
※銘柄コードをクリックすると優待内容が見れます。
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩 |
1722 | ミサワホーム | 東1 | 100 | 7.2 | 0.15 |
1780 | ヤマウラ | 東1 | 100 | 9.6 | 28.8 |
1789 | 山加電業 | JQS | 100 | 8 | 24 |
1878 | 大東建託 | 東1 | 100 | 134.4 | 36.3 |
2001 | 日本製粉 | 東1 | 100 | 6.8 | 1.2 |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 100 | 6.4 | 1.5 |
2179 | 成学社 | JQS | 100 | 16 | 48 |
2220 | 亀田製菓 | 東1 | 100 | 45.6 | 2.25 |
2264 | 森永乳業 | 東1 | 1000 | 6.8 | 0.15 |
2281 | プリマハム | 東1 | 1000 | 4 | 0.6 |
2282 | 日本ハム | 東1 | 1000 | 20 | 0.15 |
2288 | 丸大食品 | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.15 |
2335 | キューブシステム | 東1 | 100 | 11.2 | 24 |
2378 | ルネサンス | 東1 | 100 | 20.8 | 5.25 |
2485 | ティア | 東1 | 100 | 5.6 | 1.65 |
2487 | CDG | 東2 | 100 | 24 | 72 |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 100 | 32 | 0.15 |
2669 | カネ美食品 | JQS | 100 | 56 | 168 |
2729 | JALUX | 東1 | 100 | 14.4 | 0.15 |
2733 | あらた | 東1 | 100 | 19.2 | 3.75 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 東1 | 100 | 19.2 | 2.25 |
2816 | ダイショー | 東2 | 100 | 19.2 | 57.6 |
2874 | 横浜冷凍 | 東1 | 100 | 8.8 | 1.65 |
2882 | イートアンド | 東1 | 100 | 33.6 | 100.8 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 東1 | 100 | 52 | 6.45 |
2924 | イフジ産業 | 東2 | 100 | 4.8 | 0.15 |
3002 | グンゼ | 東1 | 1000 | 4 | 0.15 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | JQS | 100 | 8 | 24 |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 100 | 4.8 | 14.4 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東1 | 100 | 43.2 | 7.2 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東1 | 100 | 8.8 | 1.05 |
3167 | TOKAIホールディングス | 東1 | 100 | 5.6 | 1.2 |
3199 | 綿半ホールディングス | 東1 | 100 | 13.6 | 33 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 東1 | 100 | 4 | 0.15 |
3245 | ディア・ライフ | 東1 | 100 | 4 | 1.95 |
3347 | トラスト | 東2 | 100 | 4 | 12 |
3359 | タイセイ | M | 100 | 4 | 0.15 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 東1 | 100 | 17.6 | 1.65 |
3569 | セーレン | 東1 | 100 | 10.4 | 0.15 |
3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1000 | 9.2 | 0.15 |
3593 | ホギメディカル | 東1 | 100 | 58.4 | 4.65 |
3648 | AGS | 東1 | 100 | 8.8 | 1.8 |
3708 | 特種東海製紙 | 東1 | 100 | 4 | 0.45 |
3778 | さくらインターネット | 東1 | 100 | 16 | 0.15 |
3822 | Minoriソリューションズ | 東1 | 100 | 16 | 31.5 |
4033 | 日東エフシー | 東1 | 100 | 14.4 | 1.95 |
4326 | インテージホールディングス | 東1 | 100 | 13.6 | 0.15 |
4526 | 理研ビタミン | 東1 | 100 | 75.2 | 4.95 |
4550 | 日水製薬 | 東1 | 100 | 10.4 | 3.15 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 東1 | 100 | 14.4 | 2.4 |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 100 | 50.4 | 0.45 |
4665 | ダスキン | 東1 | 100 | 16 | 3.15 |
4671 | ファルコホールディングス | 東1 | 100 | 11.2 | 3 |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 100 | 5.6 | 1.65 |
4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 100 | 14.4 | 3.6 |
4839 | WOWOW | 東1 | 100 | 24 | 0.45 |
4928 | ノエビアホールディングス | 東1 | 100 | 26.4 | 18 |
4951 | エステー | 東1 | 100 | 20.8 | 1.65 |
4958 | 長谷川香料 | 東1 | 100 | 15.2 | 2.4 |
5142 | アキレス | 東1 | 100 | 4 | 0.15 |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 100 | 28.8 | 3.9 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 1000 | 4.8 | 0.15 |
5998 | アドバネクス | 東1 | 100 | 8.8 | 1.65 |
6073 | アサンテ | 東1 | 100 | 13.6 | 6.75 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東1 | 100 | 35.2 | 0.15 |
6222 | 島精機製作所 | 東1 | 100 | 21.6 | 3.15 |
6325 | タカキタ | 東1 | 100 | 4.8 | 0.9 |
6332 | 月島機械 | 東1 | 100 | 9.6 | 1.35 |
6412 | 平和 | 東1 | 100 | 19.2 | 18.15 |
6430 | ダイコク電機 | 東1 | 100 | 25.6 | 4.5 |
6826 | 本多通信工業 | 東1 | 100 | 7.2 | 0.15 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 東1 | 100 | 4 | 1.95 |
7161 | じもとホールディングス | 東1 | 100 | 4 | 0.3 |
7213 | レシップホールディングス | 東1 | 100 | 7.2 | 21.6 |
7230 | 日信工業 | 東1 | 100 | 12.8 | 3.3 |
7231 | トピー工業 | 東1 | 100 | 4 | 0.3 |
7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 100 | 17.6 | 3.3 |
7412 | アトム | 東2 | 100 | 11.2 | 33.3 |
7458 | 第一興商 | 東1 | 100 | 33.6 | 8.55 |
7475 | アルビス | 東1 | 100 | 17.6 | 5.55 |
7476 | アズワン | 東1 | 100 | 36 | 8.4 |
7494 | コナカ | 東1 | 100 | 4 | 0.15 |
7522 | ワタミ | 東1 | 100 | 19.2 | 1.65 |
7524 | マルシェ | 東1 | 100 | 14.4 | 27 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 東1 | 100 | 30.4 | 1.35 |
7551 | ウェッズ | JQS | 100 | 11.2 | 33.6 |
7616 | コロワイド | 東1 | 100 | 32 | 1.5 |
7628 | オーハシテクニカ | 東1 | 100 | 10.4 | 3.15 |
7819 | SHO-BI | 東1 | 100 | 4 | 0.9 |
7837 | アールシーコア | JQS | 100 | 8 | 0.15 |
7867 | タカラトミー | 東1 | 100 | 8.8 | 0.9 |
7885 | タカノ | 東1 | 100 | 12.8 | 0.15 |
7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 100 | 8.8 | 2.4 |
7937 | ツツミ | 東1 | 100 | 13.6 | 2.4 |
7979 | 松風 | 東1 | 100 | 12 | 1.35 |
8018 | 三共生興 | 東1 | 100 | 4 | 0.15 |
8022 | 美津濃 | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.9 |
8041 | OUGホールディングス | 東1 | 1000 | 8 | 1.5 |
8043 | スターゼン | 東1 | 100 | 41.6 | 0.15 |
8114 | デサント | 東1 | 100 | 11.2 | 0.15 |
8136 | サンリオ | 東1 | 100 | 32 | 0.15 |
8153 | モスフードサービス | 東1 | 100 | 52.8 | 2.1 |
8160 | 木曽路 | 東1 | 100 | 36.8 | 1.2 |
8163 | サトレストランシステムズ | 東1 | 100 | 18 | 1.65 |
8214 | AOKIホールディングス | 東1 | 100 | 9.6 | 3.3 |
8219 | 青山商事 | 東1 | 100 | 29.6 | 0.45 |
8230 | はせがわ | 東1 | 100 | 4 | 0.6 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東1 | 100 | 12 | 0.3 |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 100 | 11.2 | 2.55 |
8255 | アクシアル リテイリング | 東1 | 100 | 28.8 | 2.25 |
8281 | ゼビオホールディングス | 東1 | 100 | 12.8 | 2.7 |
8343 | 秋田銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.3 |
8345 | 岩手銀行 | 東1 | 100 | 32.8 | 5.7 |
8367 | 南都銀行 | 東1 | 100 | 4 | 0.6 |
8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 100 | 25.6 | 4.5 |
8529 | 第三銀行 | 東1 | 100 | 4 | 0.15 |
8544 | 京葉銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.9 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 1000 | 4.8 | 0.15 |
8622 | 水戸証券 | 東1 | 100 | 4 | 0.15 |
8798 | アドバンスクリエイト | 東1 | 100 | 30.4 | 3.6 |
8803 | 平和不動産 | 東1 | 100 | 12 | 1.95 |
8920 | 東祥 | 東1 | 100 | 37.6 | 1.95 |
9001 | 東武鉄道 | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.45 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.6 |
9005 | 東京急行電鉄 | 東1 | 1000 | 6.8 | 0.75 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 1000 | 8.8 | 0.45 |
9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 100 | 9.6 | 1.35 |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 1000 | 7.6 | 0.75 |
9009 | 京成電鉄 | 東1 | 100 | 10.8 | 6 |
9010 | 富士急行 | 東1 | 1000 | 20.8 | 0.15 |
9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.6 |
9033 | 広島電鉄 | 東2 | 1000 | 4 | 12 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 東1 | 1000 | 4 | 0.15 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東1 | 100 | 29.6 | 2.7 |
9044 | 南海電気鉄道 | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.45 |
9045 | 京阪ホールディングス | 東1 | 1000 | 6 | 0.45 |
9046 | 神戸電鉄 | 東1 | 1000 | 8 | 0.15 |
9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 1000 | 4.8 | 0.15 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 東1 | 1000 | 9.6 | 0.45 |
9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 1000 | 6 | 0.45 |
9202 | ANAホールディングス | 東1 | 1000 | 4 | 0.15 |
9368 | キムラユニティー | 東1 | 100 | 8.8 | 2.1 |
9405 | 朝日放送 | 東1 | 100 | 5.6 | 1.5 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東1 | 100 | 15.2 | 3.15 |
9470 | 学研ホールディングス | 東1 | 1000 | 4 | 1.05 |
9605 | 東映 | 東1 | 1000 | 6.8 | 0.45 |
9607 | AOI Pro. | 東1 | 100 | 7.2 | 2.1 |
9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 100 | 104 | 0.15 |
9633 | 東京テアトル | 東1 | 1000 | 4 | 0.15 |
9641 | サコス | JQS | 100 | 4 | 0.15 |
9671 | よみうりランド | 東1 | 1000 | 10 | 0.45 |
9675 | 常磐興産 | 東1 | 100 | 10 | 3 |
9728 | 日本管財 | 東1 | 100 | 12.8 | 2.1 |
9759 | NSD | 東1 | 100 | 13.6 | 0.15 |
9783 | ベネッセホールディングス | 東1 | 100 | 21.6 | 7.2 |
9795 | ステップ | 東1 | 100 | 9.6 | 2.25 |
9828 | 元気寿司 | 東1 | 100 | 33.6 | 54 |
9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 100 | 4.8 | 0.15 |
9832 | オートバックスセブン | 東1 | 100 | 12.8 | 4.8 |
9850 | グルメ杵屋 | 東1 | 1000 | 16.8 | 0.15 |
9854 | 愛眼 | 東1 | 100 | 4 | 0.15 |
9856 | ケーユーホールディングス | 東1 | 100 | 12.8 | 1.65 |
9869 | 加藤産業 | 東1 | 100 | 20 | 3.6 |
9882 | イエローハット | 東1 | 100 | 16.8 | 4.5 |
9899 | ジョリーパスタ | 東2 | 100 | 22.4 | 67.2 |
9900 | サガミチェーン | 東1 | 100 | 20.8 | 0.3 |
9902 | 日伝 | 東1 | 100 | 48 | 0.15 |
9936 | 王将フードサービス | 東1 | 100 | 64 | 9.45 |
9943 | ココスジャパン | JQS | 100 | 32 | 96 |
9997 | ベルーナ | 東1 | 100 | 5.6 | 1.05 |
カネ美食品(2669)の逆日歩
カネ美食品(2669)の株主優待は100株以上で、3000円相当の商品です。逆日歩は16800円でした。
イートアンド(2882)の逆日歩
イートアンド(2882)の株主優待は100株以上で、3000円相当の自社商品です。逆日歩は10080円でした。
ココスジャパン(9943)の逆日歩
ココスジャパン(9943)の株主優待は100株以上で、1000円相当の食事券等です。逆日歩は9600円でした。
関連記事
-
-
【逆日歩】2016年8月末日権利確定一覧 コシダカホールディングス14.4円 ジェイアイエヌ76.8円 リテールパートナーズ9.6円他
2016年8月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2016年8月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 コシダカホールディングス(2157)の …
-
-
【逆日歩】2017年7月末日権利確定一覧 不二電機工業11.2円他
2017年7月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2017年7月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 不二電機工業(6654)の逆日歩 20 …
-
-
【逆日歩】2017年1月末日権利確定一覧 不二電機工業12円 トーホー4円 東京ドーム1.9円他
2017年1月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2017年1月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 不二電機工業(6654)の逆日歩1.2 …
-
-
【逆日歩】2018年5月末日権利確定一覧 キャンドゥ29.6円 小津産業33円他
2018年5月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2018年5月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 キャンドゥ(2698)の逆日歩1.2 …
-
-
【逆日歩】2017年8月末日権利確定一覧 ジェイグループホールディングス14.4円 ポプラ11円 リテールパートナーズ9.6円他
2017年8月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2017年8月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 ジェイグループホールディングス(306 …