【逆日歩】2017年2月末日権利確定一覧 クリエイト・レストランツ8円 エコートレーディング6.4円 マックハウス8円他
2017年2月末日権利確定の逆日歩情報です。
目次
2017年2月末日権利確定の逆日歩まとめ
逆日歩日数は1日です。記載のない銘柄は逆日歩発生していません。
※銘柄コードをクリックすると優待内容が見れます。
※最高料率は1日分です。
※「規制」に「注意」または「停止」が入っている銘柄は最高料率が8倍になっています。
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S Foods | 東1 | 100 | 25.6 | 1.55 | |
2294 | 柿安本店 | JQS | 100 | 33.6 | 21 | 停止 |
2659 | サンエー | 東1 | 100 | 42.4 | 3 | |
2670 | エービーシー・マート | 東1 | 100 | 54.4 | 3 | |
2685 | アダストリア | 東1 | 100 | 23.2 | 3.15 | |
2726 | パルグループホールディングス | 東1 | 100 | 22.4 | 4.65 | |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東1 | 100 | 20.8 | 2.8 | |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 100 | 8.8 | 1.05 | |
3050 | DCMホールディングス | 東1 | 100 | 8.8 | 0.95 | |
3063 | ジェイグループホールディングス | M | 100 | 14.4 | 14.4 | 停止 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 100 | 14.4 | 2.15 | |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 100 | 17.6 | 1.25 | |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東1 | 100 | 14.4 | 1.25 | 注意 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 東1 | 100 | 52 | 1.35 | |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東1 | 100 | 8.8 | 1.1 | |
3280 | エストラスト | 東1 | 100 | 14.4 | 1.2 | 停止 |
3385 | 薬王堂 | 東1 | 100 | 41.6 | 1.05 | 注意 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 100 | 8 | 8 | |
3608 | TSIホールディングス | 東1 | 100 | 7.2 | 0.05 | |
4989 | イハラケミカル工業 | 東1 | 100 | 8.8 | 0.05 | |
5018 | MORESCO | 東1 | 100 | 14.4 | 3.1 | |
7427 | エコートレーディング | 東1 | 100 | 6.4 | 6.4 | |
7512 | イオン北海道 | 東1 | 100 | 11.2 | 0.05 | 停止 |
7516 | コーナン商事 | 東1 | 100 | 18.4 | 1.9 | |
7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 9.6 | 0.05 | 停止 |
7603 | マックハウス | JQS | 100 | 8 | 8 | |
7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 100 | 48 | 48 | 停止 |
7630 | 壱番屋 | 東1 | 100 | 30.4 | 2.7 | |
7649 | スギホールディングス | 東1 | 100 | 42.4 | 3 | |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 東1 | 100 | 21.6 | 2 | |
8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 1000 | 7.2 | 2.5 | |
8166 | タカキュー | 東1 | 100 | 8 | 0.5 | 注意 |
8167 | リテールパートナーズ | 東2 | 100 | 19.2 | 19.2 | 注意 |
8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 9.6 | 1 | 注意 |
8175 | ベスト電器 | 東1 | 100 | 8 | 0.05 | 注意 |
8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 22.4 | 0.1 | |
8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 18.4 | 0.75 | |
8203 | MrMax | 東1 | 100 | 8 | 0.4 | 注意 |
8233 | 高島屋 | 東1 | 1000 | 8.4 | 0.5 | |
8237 | 松屋 | 東1 | 100 | 8.8 | 0.5 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 1000 | 4 | 0.05 | |
8251 | パルコ | 東1 | 100 | 9.6 | 1.75 | |
8267 | イオン | 東1 | 100 | 13.6 | 2.35 | |
8273 | イズミ | 東1 | 100 | 40.8 | 5.15 | |
8274 | 東武ストア | 東1 | 100 | 49.6 | 7.35 | 注意 |
8278 | フジ | 東1 | 100 | 40 | 1.2 | 注意 |
8519 | ポケットカード | 東1 | 100 | 11.2 | 0.05 | 注意 |
8787 | UCS | JQS | 100 | 17.6 | 0.05 | 注意 |
8905 | イオンモール | 東1 | 100 | 14.4 | 2.25 | |
9414 | 日本BS放送 | 東1 | 100 | 17.6 | 0.3 | 注意 |
9601 | 松竹 | 東1 | 1000 | 10.8 | 0.5 | |
9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 26.4 | 1.1 | |
9787 | イオンディライト | 東1 | 100 | 28 | 2.25 | |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 100 | 27.2 | 1.6 | 注意 |
9945 | プレナス | 東1 | 100 | 40 | 1.9 | 注意 |
9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 17.6 | 1.45 | |
9948 | アークス | 東1 | 100 | 21.6 | 2 | |
9974 | ベルク | 東1 | 100 | 37.6 | 4.2 | |
9979 | 大庄 | 東1 | 100 | 25.6 | 2.75 | 注意 |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 1000 | 4 | 0.5 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)の逆日歩
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)の株主優待は100株以上で、3000円分の食事券です。逆日歩は最逆となり800円でした。
エコートレーディング(7427)の逆日歩
エコートレーディング(7427)の株主優待は500株以上で、クオカード1000円分です。逆日歩は最逆となり640円でした。
マックハウス(7603)の逆日歩
マックハウス(7603)の株主優待は100株以上で、1000円分のクーポン券です。逆日歩は最逆となり800円でした。
関連記事
-
-
【逆日歩】2017年10月末日権利確定一覧 東和フードサービス59.2円 泉州電業20円他
2017年10月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2017年10月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 東和フードサービス(3329)の逆 …
-
-
【逆日歩】2016年8月末日権利確定一覧 コシダカホールディングス14.4円 ジェイアイエヌ76.8円 リテールパートナーズ9.6円他
2016年8月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2016年8月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 コシダカホールディングス(2157)の …
-
-
【逆日歩】2017年1月末日権利確定一覧 不二電機工業12円 トーホー4円 東京ドーム1.9円他
2017年1月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2017年1月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 不二電機工業(6654)の逆日歩1.2 …
-
-
【逆日歩】2018年9月末日権利確定一覧 カネ美食品153.6円 ジョリーパスタ84円 ココスジャパン114円他
2018年9月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2018年9月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 カネ美食品(2669)の逆日歩1.2 …
-
-
【逆日歩】2018年2月末日権利確定一覧 ダイユー・リックホールディングス10.4円 近鉄百貨店32円 ジュンテンドー16円他
2018年2月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2018年2月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 ダイユー・リックホールディングス(35 …