【逆日歩】2017年3月末日権利確定一覧 大東建託43.2円 石原ケミカル36円 ハウスオブローゼ36円他
2017年3月末日権利確定の逆日歩情報です。
2017年3月末日権利確定の逆日歩まとめ
逆日歩日数は3日です。記載のない銘柄は逆日歩発生していません。
※銘柄コードをクリックすると優待内容が見れます。
※最高料率は1日分です。
※「規制」に「注意」または「停止」が入っている銘柄は最高料率が8倍になっています。
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 東1 | 100 | 25.6 | 9.45 | |
1333 | マルハニチロ | 東1 | 100 | 28 | 4.8 | |
1379 | ホクト | 東1 | 100 | 17.6 | 1.65 | |
1417 | ミライト・ホールディングス | 東1 | 100 | 9.6 | 0.3 | |
1420 | サンヨーホームズ | 東1 | 100 | 11.2 | 30 | 注意 |
1515 | 日鉄鉱業 | 東1 | 100 | 49.6 | 6.6 | |
1722 | ミサワホーム | 東1 | 100 | 19.2 | 0.15 | 注意 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 東1 | 100 | 22.4 | 3.45 | |
1878 | 大東建託 | 東1 | 100 | 129.6 | 43.2 | |
1924 | パナホーム | 東1 | 1000 | 8.4 | 1.65 | |
1937 | 西部電気工業 | 東1 | 100 | 36.8 | 7.8 | 注意 |
1951 | 協和エクシオ | 東1 | 100 | 13.6 | 0.15 | |
1952 | 新日本空調 | 東1 | 100 | 11.2 | 1.65 | |
1976 | 明星工業 | 東1 | 100 | 5.6 | 1.05 | |
2001 | 日本製粉 | 東1 | 100 | 14.4 | 1.65 | |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1 | 100 | 14.4 | 1.65 | |
2004 | 昭和産業 | 東1 | 1000 | 5.2 | 0.9 | |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 100 | 9.6 | 1.65 | |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東1 | 100 | 20 | 6.45 | |
2109 | 三井製糖 | 東1 | 100 | 22.4 | 5.55 | |
2114 | フジ日本精糖 | 東2 | 100 | 5.6 | 16.8 | |
2117 | 日新製糖 | 東1 | 100 | 16.8 | 5.25 | |
2179 | 成学社 | JQS | 100 | 16 | 48 | 注意 |
2204 | 中村屋 | 東1 | 100 | 83.2 | 15.6 | 注意 |
2222 | 寿スピリッツ | 東1 | 100 | 23.2 | 0.45 | |
2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 100 | 49.6 | 2.85 | |
2269 | 明治ホールディングス | 東1 | 100 | 77.6 | 1.65 | |
2282 | 日本ハム | 東1 | 1000 | 25.6 | 7.35 | |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 東1 | 100 | 9.6 | 1.65 | |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 東1 | 100 | 20 | 2.85 | |
2378 | ルネサンス | 東1 | 100 | 30.4 | 2.1 | 注意 |
2412 | ベネフィット・ワン | 東2 | 100 | 28 | 4.65 | |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 100 | 36.8 | 1.65 | 注意 |
2599 | ジャパンフーズ | 東1 | 100 | 12 | 2.7 | |
2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 1000 | 5.6 | 0.9 | |
2607 | 不二製油グループ本社 | 東1 | 100 | 21.6 | 3.45 | |
2613 | J-オイルミルズ | 東1 | 100 | 34.4 | 7.2 | |
2669 | カネ美食品 | JQS | 100 | 56 | 168 | 注意 |
2676 | 高千穂交易 | 東1 | 100 | 17.6 | 1.95 | 注意 |
2681 | ゲオホールディングス | 東1 | 100 | 10.4 | 1.65 | |
2692 | 伊藤忠食品 | 東1 | 100 | 38.4 | 5.7 | |
2705 | 大戸屋ホールディングス | JQS | 100 | 35.2 | 105 | 停止 |
2719 | キタムラ | 東2 | 100 | 12.8 | 38.4 | 注意 |
2729 | JALUX | 東1 | 100 | 44.8 | 6.9 | 注意 |
2730 | エディオン | 東1 | 100 | 8.8 | 0.3 | |
2733 | あらた | 東1 | 100 | 25.6 | 0.15 | |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 東1 | 100 | 20.8 | 2.4 | |
2816 | ダイショー | 東2 | 100 | 22.4 | 67.2 | 注意 |
2819 | エバラ食品工業 | 東1 | 100 | 35.2 | 1.65 | 注意 |
2875 | 東洋水産 | 東1 | 100 | 35.2 | 4.95 | |
2882 | イートアンド | 東1 | 100 | 38.4 | 115.2 | 注意 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 東1 | 100 | 52.8 | 1.8 | |
2899 | 永谷園ホールディングス | 東1 | 1000 | 12 | 1.65 | |
2908 | フジッコ | 東1 | 100 | 21.6 | 2.25 | |
2922 | なとり | 東1 | 100 | 30.4 | 3.75 | 注意 |
2924 | イフジ産業 | 東2 | 100 | 7.2 | 1.8 | |
3002 | グンゼ | 東1 | 1000 | 4 | 0.6 | |
3023 | ラサ商事 | 東1 | 100 | 6.4 | 2.4 | |
3058 | 三洋堂ホールディングス | JQS | 100 | 8 | 24 | |
3059 | ヒラキ | 東2 | 100 | 8.8 | 26.4 | |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 100 | 4.8 | 12 | |
3077 | ホリイフードサービス | JQS | 100 | 11.2 | 33.6 | 停止 |
3079 | ディーブイエックス | 東1 | 100 | 11.2 | 0.15 | |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東1 | 100 | 44 | 2.55 | |
3098 | ココカラファイン | 東1 | 100 | 37.6 | 1.65 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東1 | 100 | 10.4 | 1.05 | |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 東1 | 100 | 27.2 | 2.85 | 注意 |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 東1 | 100 | 8.8 | 1.65 | |
3166 | OCHIホールディングス | 東1 | 100 | 22.4 | 1.65 | 注意 |
3167 | TOKAIホールディングス | 東1 | 100 | 7.2 | 0.3 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 東1 | 100 | 8 | 3 | 注意 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 東1 | 100 | 4 | 3.3 | |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東1 | 100 | 12 | 1.95 | |
3313 | ブックオフコーポレーション | 東1 | 100 | 14.4 | 22.5 | 注意 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 東1 | 100 | 22.4 | 1.65 | 注意 |
3395 | サンマルクホールディングス | 東1 | 100 | 28 | 4.95 | |
3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1000 | 11.6 | 5.25 | |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 東1 | 100 | 18.4 | 8.25 | |
3640 | 電算 | 東1 | 100 | 40 | 96 | 停止 |
3648 | AGS | 東1 | 100 | 15.2 | 1.8 | |
3676 | ハーツユナイテッドグループ | 東1 | 100 | 25.6 | 0.15 | 注意 |
3688 | VOYAGE GROUP | 東1 | 100 | 14.4 | 0.15 | |
3708 | 特種東海製紙 | 東1 | 100 | 36.8 | 0.6 | |
3710 | ジョルダン | JQS | 100 | 8.8 | 26.4 | |
3738 | ティーガイア | 東1 | 100 | 16.8 | 1.65 | |
3794 | エヌ・デーソフトウェア | 東2 | 100 | 8.8 | 26.4 | |
3863 | 日本製紙 | 東1 | 100 | 17.6 | 4.65 | |
3880 | 大王製紙 | 東1 | 100 | 12 | 1.05 | |
4062 | イビデン | 東1 | 100 | 14.4 | 0.3 | |
4088 | エア・ウォーター | 東1 | 100 | 16.8 | 1.65 | |
4099 | 四国化成工業 | 東1 | 1000 | 10.4 | 1.35 | |
4275 | カーリットホールディングス | 東1 | 100 | 5.6 | 1.65 | |
4298 | プロトコーポレーション | JQS | 100 | 12.8 | 7.35 | |
4301 | アミューズ | 東1 | 100 | 19.2 | 2.1 | |
4337 | ぴあ | 東1 | 100 | 24.8 | 2.85 | |
4362 | 日本精化 | 東1 | 100 | 8.8 | 1.95 | |
4462 | 石原ケミカル | 東2 | 100 | 12 | 36 | |
4464 | ソフト99コーポレーション | 東2 | 100 | 16 | 9.3 | 注意 |
4527 | ロート製薬 | 東1 | 100 | 17.6 | 1.65 | |
4550 | 日水製薬 | 東1 | 100 | 12.8 | 3.15 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 東1 | 100 | 15.2 | 1.65 | |
4636 | T&K TOKA | 東1 | 100 | 9.6 | 1.65 | |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 100 | 51.2 | 3 | |
4665 | ダスキン | 東1 | 100 | 20.8 | 1.65 | |
4671 | ファルコホールディングス | 東1 | 100 | 13.6 | 1.65 | |
4678 | 秀英予備校 | 東1 | 100 | 4.8 | 3.6 | |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 100 | 8 | 1.65 | |
4681 | リゾートトラスト | 東1 | 100 | 16.8 | 0.15 | |
4694 | ビー・エム・エル | 東1 | 100 | 20.8 | 1.65 | |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 東1 | 100 | 9.6 | 2.4 | |
4712 | アドアーズ | JQS | 100 | 8 | 24 | 注意 |
4718 | 早稲田アカデミー | 東1 | 100 | 11.2 | 6 | |
4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 100 | 16 | 1.65 | |
4775 | 総合メディカル | 東1 | 100 | 35.2 | 3.9 | |
4837 | シダックス | JQS | 100 | 8 | 24 | 注意 |
4917 | マンダム | 東1 | 100 | 43.2 | 5.1 | |
4921 | ファンケル | 東1 | 100 | 13.6 | 4.5 | |
4922 | コーセー | 東1 | 100 | 82.4 | 7.8 | |
4923 | コタ | 東1 | 100 | 25.6 | 76.8 | 停止 |
4928 | ノエビアホールディングス | 東1 | 100 | 36.8 | 0.3 | |
4951 | エステー | 東1 | 100 | 15.2 | 1.65 | |
4975 | JCU | 東1 | 100 | 62.4 | 6.6 | |
5185 | フコク | 東1 | 100 | 8 | 1.65 | |
5186 | ニッタ | 東1 | 100 | 26.4 | 2.1 | |
5273 | 三谷セキサン | 東1 | 100 | 22.4 | 1.5 | |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 100 | 24 | 4.5 | |
5363 | 東京窯業 | 東1 | 100 | 4 | 0.15 | |
5440 | 共英製鋼 | 東1 | 100 | 16.8 | 2.1 | |
5449 | 大阪製鐵 | 東1 | 100 | 17.6 | 2.1 | |
5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 100 | 25.6 | 0.15 | |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 1000 | 5.2 | 1.2 | |
5949 | ユニプレス | 東1 | 100 | 19.2 | 2.7 | |
5956 | トーソー | 東2 | 100 | 4.8 | 14.4 | |
5970 | ジーテクト | 東1 | 100 | 16.8 | 2.4 | |
5975 | 東プレ | 東1 | 100 | 24 | 1.65 | |
5988 | パイオラックス | 東1 | 100 | 124.8 | 2.55 | 注意 |
6005 | 三浦工業 | 東1 | 100 | 15.2 | 0.45 | |
6073 | アサンテ | 東1 | 100 | 13.6 | 0.15 | |
6151 | 日東工器 | 東1 | 100 | 21.6 | 2.4 | |
6210 | 東洋機械金属 | 東1 | 100 | 4.8 | 1.35 | |
6222 | 島精機製作所 | 東1 | 100 | 35.2 | 4.05 | |
6240 | ヤマシンフィルタ | 東1 | 100 | 40 | 6 | 停止 |
6258 | 平田機工 | JQS | 100 | 139.2 | 0.15 | 注意 |
6282 | オイレス工業 | 東1 | 100 | 35.2 | 3.75 | 注意 |
6293 | 日精樹脂工業 | 東1 | 100 | 9.6 | 1.65 | |
6301 | 小松製作所 | 東1 | 100 | 24 | 1.65 | |
6332 | 月島機械 | 東1 | 100 | 10.4 | 1.5 | |
6333 | 帝国電機製作所 | 東1 | 100 | 8.8 | 1.2 | |
6370 | 栗田工業 | 東1 | 100 | 22.4 | 3.9 | |
6412 | 平和 | 東1 | 100 | 24 | 6.3 | |
6417 | SANKYO | 東1 | 100 | 31.2 | 5.55 | |
6420 | 福島工業 | 東1 | 100 | 32 | 4.2 | |
6458 | 新晃工業 | 東1 | 100 | 13.6 | 2.85 | |
6463 | TPR | 東1 | 100 | 30.4 | 3.9 | |
6485 | 前澤給装工業 | 東1 | 100 | 27.2 | 3 | 注意 |
6498 | キッツ | 東1 | 100 | 6.4 | 1.2 | |
6517 | デンヨー | 東1 | 100 | 14.4 | 1.65 | |
6639 | コンテック | 東2 | 100 | 8 | 24 | |
6645 | オムロン | 東1 | 100 | 40.8 | 5.1 | |
6652 | IDEC | 東1 | 100 | 10.4 | 0.15 | |
6750 | エレコム | 東1 | 100 | 17.6 | 3.3 | |
6820 | アイコム | 東1 | 100 | 20.8 | 1.65 | |
6823 | リオン | 東1 | 100 | 13.6 | 2.4 | |
6875 | メガチップス | 東1 | 100 | 52.8 | 5.4 | 注意 |
6901 | 澤藤電機 | 東1 | 1000 | 14 | 0.6 | 停止 |
6926 | 岡谷電機産業 | 東1 | 100 | 4 | 1.5 | |
6941 | 山一電機 | 東1 | 100 | 13.6 | 0.75 | |
6971 | 京セラ | 東1 | 100 | 50.4 | 3 | |
7022 | サノヤスホールディングス | 東1 | 100 | 8 | 0.9 | 注意 |
7164 | 全国保証 | 東1 | 100 | 32 | 0.3 | |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 東1 | 100 | 4 | 0.75 | |
7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 東1 | 100 | 28.8 | 0.15 | |
7230 | 日信工業 | 東1 | 100 | 16.8 | 3.6 | |
7231 | トピー工業 | 東1 | 100 | 24.8 | 6.45 | |
7269 | スズキ | 東1 | 100 | 37.6 | 2.85 | |
7278 | エクセディ | 東1 | 100 | 27.2 | 5.55 | |
7280 | ミツバ | 東1 | 100 | 17.6 | 2.4 | |
7294 | ヨロズ | 東1 | 100 | 14.4 | 0.15 | |
7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 100 | 18.4 | 3.3 | |
7313 | テイ・エス テック | 東1 | 100 | 24.8 | 1.65 | |
7412 | アトム | 東2 | 100 | 12.8 | 37.8 | 注意 |
7416 | はるやまホールディングス | 東1 | 100 | 8.8 | 3.15 | |
7438 | コンドーテック | 東1 | 100 | 8 | 1.95 | |
7443 | 横浜魚類 | JQS | 100 | 4.8 | 14.4 | |
7456 | 松田産業 | 東1 | 100 | 13.6 | 1.65 | |
7458 | 第一興商 | 東1 | 100 | 36.8 | 3 | |
7463 | アドヴァン | 東1 | 100 | 10.4 | 2.1 | |
7475 | アルビス | 東1 | 100 | 28.8 | 4.05 | |
7480 | スズデン | 東1 | 100 | 9.6 | 28.8 | |
7482 | シモジマ | 東1 | 100 | 10.4 | 2.7 | |
7483 | ドウシシャ | 東1 | 100 | 17.6 | 3.75 | |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 東1 | 100 | 12.8 | 36 | |
7522 | ワタミ | 東1 | 100 | 22.4 | 1.5 | 停止 |
7524 | マルシェ | 東1 | 100 | 14.4 | 27 | 注意 |
7525 | リックス | 東1 | 100 | 27.2 | 3.6 | 注意 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 東1 | 100 | 30.4 | 2.25 | 注意 |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 東1 | 100 | 14.4 | 30 | |
7561 | ハークスレイ | 東1 | 100 | 9.6 | 3 | |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 東1 | 100 | 25.6 | 2.4 | 注意 |
7593 | VTホールディングス | 東1 | 100 | 4.8 | 0.15 | |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東1 | 100 | 27.2 | 6 | |
7615 | 京都きもの友禅 | 東1 | 100 | 8.8 | 4.65 | |
7616 | コロワイド | 東1 | 100 | 30.4 | 61.5 | 注意 |
7628 | オーハシテクニカ | 東1 | 100 | 12 | 3.15 | |
7732 | トプコン | 東1 | 100 | 17.6 | 1.35 | |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | 東1 | 100 | 37.6 | 2.55 | |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 東1 | 100 | 28 | 1.65 | |
7837 | アールシーコア | JQS | 100 | 9.6 | 0.15 | |
7840 | フランスベッドホールディングス | 東1 | 100 | 8 | 2.1 | |
7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 東1 | 100 | 13.6 | 2.4 | |
7867 | タカラトミー | 東1 | 100 | 9.6 | 0.9 | |
7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1000 | 9.6 | 1.65 | |
7917 | 藤森工業 | 東1 | 100 | 26.4 | 2.85 | |
7937 | ツツミ | 東1 | 100 | 17.6 | 3.75 | |
7942 | JSP | 東1 | 100 | 22.4 | 3 | |
7952 | 河合楽器製作所 | 東1 | 100 | 20 | 6 | |
7958 | 天馬 | 東1 | 100 | 16.8 | 3.15 | |
7979 | 松風 | 東1 | 100 | 11.2 | 1.95 | |
7990 | グローブライド | 東1 | 100 | 16 | 4.05 | |
7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 1000 | 4 | 1.2 | |
8005 | スクロール | 東1 | 100 | 4 | 0.9 | |
8012 | 長瀬産業 | 東1 | 100 | 12.8 | 2.4 | |
8022 | 美津濃 | 東1 | 1000 | 5.2 | 0.9 | |
8030 | 中央魚類 | 東2 | 1000 | 8 | 23.4 | 注意 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 東1 | 1000 | 4 | 0.9 | |
8043 | スターゼン | 東1 | 100 | 38.4 | 3 | |
8086 | ニプロ | 東1 | 100 | 12.8 | 1.65 | |
8087 | フルサト工業 | 東1 | 100 | 15.2 | 1.65 | |
8111 | ゴールドウイン | 東1 | 100 | 49.6 | 1.65 | |
8114 | デサント | 東1 | 100 | 11.2 | 2.7 | |
8118 | キング | 東1 | 100 | 4 | 1.65 | |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 東1 | 100 | 6.4 | 2.85 | |
8136 | サンリオ | 東1 | 100 | 35.2 | 6.3 | 注意 |
8153 | モスフードサービス | 東1 | 100 | 54.4 | 2.1 | 注意 |
8158 | ソーダニッカ | 東1 | 100 | 4.8 | 3.3 | |
8160 | 木曽路 | 東1 | 100 | 43.2 | 1.35 | 停止 |
8163 | サトレストランシステムズ | 東1 | 100 | 18 | 2.1 | 停止 |
8173 | 上新電機 | 東1 | 1000 | 9.6 | 1.8 | |
8214 | AOKIホールディングス | 東1 | 100 | 11.2 | 2.4 | |
8218 | コメリ | 東1 | 100 | 23.2 | 3.15 | |
8219 | 青山商事 | 東1 | 100 | 33.6 | 0.3 | |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東1 | 100 | 15.2 | 3.15 | |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 100 | 12.8 | 2.55 | |
8255 | アクシアル リテイリング | 東1 | 100 | 36 | 1.65 | |
8281 | ゼビオホールディングス | 東1 | 100 | 14.4 | 2.85 | |
8282 | ケーズホールディングス | 東1 | 100 | 16.8 | 1.65 | |
8285 | 三谷産業 | 東1 | 100 | 4 | 0.6 | |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 東1 | 100 | 4 | 0.15 | |
8324 | 第四銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.75 | |
8325 | 北越銀行 | 東1 | 100 | 24 | 4.8 | |
8331 | 千葉銀行 | 東1 | 1000 | 6 | 0.75 | |
8334 | 群馬銀行 | 東1 | 100 | 5.6 | 0.9 | |
8342 | 青森銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 1.5 | |
8343 | 秋田銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.6 | |
8345 | 岩手銀行 | 東1 | 100 | 38.4 | 1.65 | |
8346 | 東邦銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.75 | |
8363 | 北國銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.75 | |
8365 | 富山銀行 | 東1 | 100 | 33.6 | 10.5 | |
8367 | 南都銀行 | 東1 | 100 | 34.4 | 1.65 | |
8368 | 百五銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.75 | |
8382 | 中国銀行 | 東1 | 100 | 13.6 | 1.65 | |
8385 | 伊予銀行 | 東1 | 100 | 6.4 | 0.9 | |
8386 | 百十四銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.75 | |
8387 | 四国銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.6 | |
8388 | 阿波銀行 | 東1 | 1000 | 6 | 0.75 | |
8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 100 | 34.4 | 5.7 | |
8399 | 琉球銀行 | 東1 | 100 | 13.6 | 1.65 | |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1000 | 10.4 | 0.6 | |
8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 100 | 42.4 | 6.6 | |
8425 | 興銀リース | 東1 | 100 | 20 | 5.1 | |
8439 | 東京センチュリー | 東1 | 100 | 32 | 5.4 | |
8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 100 | 32.8 | 4.95 | |
8527 | 愛知銀行 | 東1 | 100 | 52 | 6.6 | |
8530 | 中京銀行 | 東1 | 100 | 19.2 | 3.3 | |
8543 | みなと銀行 | 東1 | 100 | 17.6 | 1.65 | |
8544 | 京葉銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.9 | |
8551 | 北日本銀行 | 東1 | 100 | 27.2 | 6 | |
8563 | 大東銀行 | 東1 | 1000 | 4 | 0.6 | |
8566 | リコーリース | 東1 | 100 | 31.2 | 4.8 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 1000 | 6 | 0.15 | |
8613 | 丸三証券 | 東1 | 100 | 8.8 | 26.4 | |
8692 | だいこう証券ビジネス | 東1 | 100 | 5.6 | 0.6 | |
8818 | 京阪神ビルディング | 東1 | 100 | 5.6 | 0.15 | |
8841 | テーオーシー | 東1 | 100 | 8 | 0.75 | |
8850 | スターツコーポレーション | 東1 | 100 | 20 | 4.05 | |
8871 | ゴールドクレスト | 東1 | 100 | 16.8 | 0.15 | |
8876 | リログループ | 東1 | 100 | 144.8 | 27.9 | |
8877 | 日本エスリード | 東1 | 100 | 12.8 | 2.1 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 東1 | 100 | 8.8 | 1.5 | |
9001 | 東武鉄道 | 東1 | 1000 | 4.8 | 0.6 | |
9003 | 相鉄ホールディングス | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.75 | |
9005 | 東京急行電鉄 | 東1 | 1000 | 6.8 | 0.75 | |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 1000 | 10.4 | 0.6 | |
9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 100 | 18.4 | 1.65 | |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 1000 | 7.6 | 0.75 | |
9009 | 京成電鉄 | 東1 | 100 | 21.6 | 1.35 | |
9010 | 富士急行 | 東1 | 1000 | 16.8 | 1.5 | 注意 |
9014 | 新京成電鉄 | 東1 | 1000 | 4 | 0.15 | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 東1 | 100 | 60.8 | 2.25 | |
9024 | 西武ホールディングス | 東1 | 100 | 16 | 0.6 | |
9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 1000 | 4 | 0.6 | |
9033 | 広島電鉄 | 東2 | 1000 | 4 | 1.05 | |
9039 | サカイ引越センター | 東1 | 100 | 26.4 | 3.3 | |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 東1 | 1000 | 4 | 0.9 | |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東1 | 100 | 30.4 | 1.65 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 東1 | 1000 | 4.8 | 0.6 | |
9045 | 京阪ホールディングス | 東1 | 1000 | 6 | 0.6 | |
9046 | 神戸電鉄 | 東1 | 1000 | 8 | 24 | 停止 |
9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 1000 | 4.4 | 0.9 | |
9052 | 山陽電気鉄道 | 東1 | 1000 | 9.6 | 0.45 | 注意 |
9059 | カンダホールディングス | 東2 | 100 | 8.8 | 0.15 | |
9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 100 | 10.4 | 0.15 | |
9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 1000 | 6 | 0.6 | |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東1 | 100 | 12.8 | 1.65 | |
9201 | 日本航空 | 東1 | 100 | 29.6 | 1.65 | |
9202 | ANAホールディングス | 東1 | 1000 | 4 | 1.5 | |
9319 | 中央倉庫 | 東1 | 100 | 9.6 | 2.1 | |
9368 | キムラユニティー | 東1 | 100 | 10.4 | 2.25 | |
9370 | 郵船ロジスティクス | 東1 | 100 | 9.6 | 1.5 | |
9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 100 | 14.4 | 1.65 | |
9380 | 東海運 | 東1 | 100 | 4 | 0.75 | |
9401 | 東京放送ホールディングス | 東1 | 100 | 16 | 1.8 | |
9405 | 朝日放送 | 東1 | 100 | 7.2 | 1.65 | |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東1 | 100 | 17.6 | 3.3 | |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 東1 | 100 | 20.8 | 3 | |
9475 | 昭文社 | 東1 | 100 | 12.8 | 3.15 | 注意 |
9534 | 北海道瓦斯 | 東1 | 1000 | 4 | 0.75 | |
9535 | 広島ガス | 東1 | 100 | 4 | 0.6 | |
9605 | 東映 | 東1 | 1000 | 8 | 0.6 | |
9619 | イチネンホールディングス | 東1 | 100 | 10.4 | 0.15 | |
9671 | よみうりランド | 東1 | 1000 | 10 | 0.15 | 注意 |
9675 | 常磐興産 | 東1 | 100 | 36 | 0.3 | 停止 |
9706 | 日本空港ビルデング | 東1 | 100 | 67.2 | 0.15 | 注意 |
9728 | 日本管財 | 東1 | 100 | 15.2 | 2.4 | |
9729 | トーカイ | 東1 | 100 | 34.4 | 1.8 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 東1 | 100 | 28.8 | 7.5 | |
9788 | ナック | 東1 | 100 | 8 | 2.25 | |
9792 | ニチイ学館 | 東1 | 100 | 14.4 | 1.8 | 注意 |
9818 | 大丸エナウィン | 東2 | 100 | 7.2 | 21.6 | |
9828 | 元気寿司 | 東1 | 100 | 38.4 | 0.6 | 停止 |
9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 100 | 4.8 | 2.4 | |
9832 | オートバックスセブン | 東1 | 100 | 14.4 | 4.65 | |
9850 | グルメ杵屋 | 東1 | 1000 | 18.4 | 36 | 注意 |
9854 | 愛眼 | 東1 | 100 | 8 | 0.15 | 注意 |
9856 | ケーユーホールディングス | 東1 | 100 | 16 | 2.4 | 注意 |
9882 | イエローハット | 東1 | 100 | 21.6 | 4.65 | |
9885 | シャルレ | 東2 | 100 | 8 | 0.15 | 停止 |
9887 | 松屋フーズ | 東1 | 100 | 70.4 | 2.25 | 注意 |
9899 | ジョリーパスタ | 東2 | 100 | 27.2 | 81.6 | 停止 |
9900 | サガミチェーン | 東1 | 100 | 24 | 2.1 | 注意 |
9902 | 日伝 | 東1 | 100 | 28.8 | 7.5 | |
9919 | 関西スーパーマーケット | 東1 | 100 | 27.2 | 1.35 | 注意 |
9936 | 王将フードサービス | 東1 | 100 | 34.4 | 9.3 | |
9943 | ココスジャパン | JQS | 100 | 35.2 | 105.6 | 停止 |
9969 | ショクブン | 東2 | 100 | 4.8 | 14.4 | |
9987 | スズケン | 東1 | 100 | 30.4 | 4.05 | |
9990 | サックスバー ホールディングス | 東1 | 100 | 10.4 | 3 | |
9997 | ベルーナ | 東1 | 100 | 7.2 | 0.15 |
大東建託(1878)の逆日歩
大東建託(1878)の株主優待は100株以上で、分譲マンション購入金額キャッシュバック30万円他です。逆日歩は4320円でした。
石原ケミカル(4462)の逆日歩
石原ケミカル(4462)の株主優待は100株以上で、クオカード1,000円分です。逆日歩は最逆となり3600円でした。
ハウスオブローゼ(7506)の逆日歩
ハウスオブローゼ(7506)の株主優待は100株以上で、自社製品3,000円相当です。逆日歩は3600円でした。
関連記事
-
-
【逆日歩】2017年7月末日権利確定一覧 不二電機工業11.2円他
2017年7月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2017年7月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 不二電機工業(6654)の逆日歩 20 …
-
-
【逆日歩】2018年7月末日権利確定一覧 ティーライフ22.4円 鳥貴族40円 不二電機工業11.2円他
2018年7月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2018年7月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 ティーライフ(3172)の逆日歩1.2 …
-
-
【逆日歩】2015年7月末日権利確定一覧 丸善12円、不二電機36円他
2015年7月末権利確定の逆日歩情報です。クオカード系の株主優待銘柄で大きな逆日歩が発生しています。クオカードの価格が安く株価が高い銘柄は逆 …
-
-
【逆日歩】2016年10月末日権利確定一覧 東和フードサービス32円 トップカルチャー8円 正栄食品工業13.2円他
2016年10月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2016年10月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 東和フードサービス(3329)の逆 …
-
-
【逆日歩】2016年2月末日権利確定一覧 トレジャー・ファクトリー9.6円 MORESCO11.2円 リテールパートナーズ17.6円他
2016年2月末日権利確定の逆日歩情報です。 目次1 2016年2月末日権利確定の逆日歩まとめ1.1 トレジャー・ファクトリー(3093)の …