東証マザーズの日中値幅ランキング【今日の個別株ランキングベスト100】
■ランキングパターンを選択
まとめ | ↑率 | ↓率 | ↑差 | ↓差 | 出来(多) | 出来(少) | ↑出来 | ↓出来 | ↑率出来 | ↓率出来 | GP | GD | ↑↓幅 | ↑↓率 |
始終幅 | 始終率 |
■市場を選択
全 | 東1 | 東2 | 東マ | JQS | JQG | 東ETF | 東REIT | 名1 | 名2 | 名ETF | 福 | 福Q | 札 | 札ア |
■業種を選択(市場が全、東1、東2の時のみ有効)
全 | 水農 | 鉱業 | 建築 | 食品 | 繊維 | 紙 | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | 硝子 | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 |
輸送 | 精密 | 他製 | 電気 | 陸運 | 海運 | 空運 | 倉庫 | 情報 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 他金 | 不動 | サー |
東証マザーズの日中値幅ランキング(2019年2月15日)
【毎日更新中】2019年2月15日の東証マザーズの日中値幅ランキングです。
順位 | 証券 コード | 市場 | 銘柄名 | 始値 | 安値 | 高値 | 終値 | 日中 値幅 | 日中 値幅率 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4381 | 東M | ビープラッツ | 13,100 | 13,180 | 11,870 | 11,870 | +1,310 | +10.00% | -7.77% |
2 | 6030 | 東M | アドベンチャー | 6,070 | 6,080 | 5,170 | 5,170 | +910 | +14.99% | -16.21% |
3 | 3990 | 東M | UUUM | 6,620 | 6,630 | 5,750 | 5,880 | +880 | +13.29% | -12.89% |
4 | 4425 | 東M | Kudan | 15,320 | 15,570 | 14,780 | 15,130 | +790 | +5.16% | -3.75% |
5 | 3993 | 東M | PKSHA Technology | 8,690 | 9,290 | 8,580 | 8,950 | +710 | +8.17% | +1.94% |
6 | 4428 | 東M | リンク | 9,160 | 9,220 | 8,530 | 8,780 | +690 | +7.53% | +13.73% |
7 | 7039 | 東M | ブリッジインターナショナル | 3,605 | 3,900 | 3,400 | 3,870 | +500 | +13.87% | -0.26% |
8 | 4424 | 東M | Amazia | 2,805 | 2,943 | 2,500 | 2,555 | +443 | +15.79% | -7.86% |
9 | 3906 | 東M | ALBERT | 9,780 | 10,000 | 9,570 | 9,940 | +430 | +4.40% | +0.81% |
10 | 3698 | 東M | CRI・ミドルウェア | 3,520 | 3,900 | 3,510 | 3,795 | +390 | +11.08% | +6.45% |
11 | 3652 | 東M | ディジタルメディアプロフェッショナル | 5,030 | 5,080 | 4,715 | 4,820 | +365 | +7.26% | -5.12% |
12 | 3998 | 東M | すららネット | 5,330 | 5,690 | 5,330 | 5,510 | +360 | +6.75% | +1.47% |
13 | 3496 | 東M | アズーム | 6,710 | 6,710 | 6,360 | 6,460 | +350 | +5.22% | -3.73% |
14 | 7046 | 東M | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 5,470 | 5,470 | 5,130 | 5,190 | +340 | +6.22% | -5.12% |
15 | 4420 | 東M | イーソル | 4,690 | 4,725 | 4,400 | 4,445 | +325 | +6.93% | -6.91% |
16 | 4384 | 東M | ラクスル | 3,560 | 3,605 | 3,285 | 3,390 | +320 | +8.99% | -9.60% |
17 | 7044 | 東M | ピアラ | 3,930 | 3,950 | 3,630 | 3,695 | +320 | +8.14% | -11.71% |
18 | 3930 | 東M | はてな | 3,775 | 3,985 | 3,670 | 3,985 | +315 | +8.34% | +5.56% |
19 | 7035 | 東M | and factory | 4,425 | 4,435 | 4,125 | 4,195 | +310 | +7.01% | -6.15% |
20 | 6039 | 東M | 日本動物高度医療センター | 2,939 | 3,125 | 2,843 | 2,884 | +282 | +9.60% | +0.52% |
21 | 4427 | 東M | EduLab | 3,505 | 3,785 | 3,505 | 3,710 | +280 | +7.99% | +5.55% |
22 | 6232 | 東M | 自律制御システム研究所 | 3,670 | 3,780 | 3,500 | 3,650 | +280 | +7.63% | -1.62% |
23 | 3979 | 東M | うるる | 2,729 | 2,729 | 2,451 | 2,498 | +278 | +10.19% | -3.14% |
24 | 3966 | 東M | ユーザベース | 2,209 | 2,430 | 2,159 | 2,405 | +271 | +12.27% | +9.57% |
25 | 6067 | 東M | メディアフラッグ | 1,382 | 1,615 | 1,356 | 1,551 | +259 | +18.74% | +10.55% |
26 | 3674 | 東M | オークファン | 1,518 | 1,735 | 1,492 | 1,735 | +243 | +16.01% | +20.91% |
27 | 3623 | 東M | ビリングシステム | 4,400 | 4,475 | 4,240 | 4,290 | +235 | +5.34% | -4.67% |
28 | 7038 | 東M | フロンティア・マネジメント | 3,535 | 3,700 | 3,465 | 3,545 | +235 | +6.65% | -14.89% |
29 | 3491 | 東M | GA technologies | 2,830 | 2,840 | 2,609 | 2,700 | +231 | +8.16% | -4.93% |
30 | 3991 | 東M | ウォンテッドリー | 3,575 | 3,650 | 3,425 | 3,440 | +225 | +6.29% | -3.78% |
31 | 7172 | 東M | ジャパンインベストメントアドバイザー | 3,250 | 3,250 | 3,025 | 3,065 | +225 | +6.92% | -5.69% |
32 | 6579 | 東M | ログリー | 4,240 | 4,375 | 4,155 | 4,230 | +220 | +5.19% | +1.44% |
33 | 4592 | 東M | サンバイオ | 2,594 | 2,740 | 2,521 | 2,730 | +219 | +8.44% | +5.81% |
34 | 7806 | 東M | MTG | 2,900 | 2,928 | 2,712 | 2,750 | +216 | +7.45% | -6.37% |
35 | 3989 | 東M | シェアリングテクノロジー | 1,503 | 1,514 | 1,308 | 1,321 | +206 | +13.71% | -14.39% |
36 | 3984 | 東M | ユーザーローカル | 4,950 | 5,000 | 4,800 | 4,800 | +200 | +4.04% | -3.03% |
37 | 3541 | 東M | 農業総合研究所 | 5,080 | 5,280 | 5,080 | 5,190 | +200 | +3.94% | +0.19% |
38 | 4397 | 東M | チームスピリット | 3,830 | 3,900 | 3,710 | 3,800 | +190 | +4.96% | -0.65% |
39 | 3628 | 東M | データホライゾン | 1,850 | 2,025 | 1,835 | 2,025 | +190 | +10.27% | +9.46% |
40 | 4382 | 東M | HEROZ | 7,240 | 7,240 | 7,050 | 7,090 | +190 | +2.62% | -2.07% |
41 | 7036 | 東M | イーエムネットジャパン | 4,235 | 4,290 | 4,100 | 4,150 | +190 | +4.49% | -3.60% |
42 | 6094 | 東M | フリークアウト・ホールディングス | 2,113 | 2,113 | 1,925 | 1,926 | +188 | +8.90% | -10.63% |
43 | 4393 | 東M | バンク・オブ・イノベーション | 1,543 | 1,719 | 1,536 | 1,694 | +183 | +11.86% | +7.01% |
44 | 6027 | 東M | 弁護士ドットコム | 3,680 | 3,690 | 3,510 | 3,525 | +180 | +4.89% | -4.08% |
45 | 3446 | 東M | ジェイテックコーポレーション | 3,605 | 3,750 | 3,575 | 3,630 | +175 | +4.85% | ±0.00% |
46 | 7325 | 東M | アイリックコーポレーション | 2,305 | 2,398 | 2,223 | 2,398 | +175 | +7.59% | +2.61% |
47 | 7034 | 東M | プロレド・パートナーズ | 7,010 | 7,080 | 6,910 | 7,060 | +170 | +2.43% | -0.84% |
48 | 9271 | 東M | 和心 | 1,306 | 1,421 | 1,252 | 1,396 | +169 | +12.94% | -3.79% |
49 | 3692 | 東M | FFRI | 3,225 | 3,285 | 3,120 | 3,180 | +165 | +5.12% | -0.16% |
50 | 2160 | 東M | ジーエヌアイグループ | 3,385 | 3,420 | 3,260 | 3,265 | +160 | +4.73% | +0.62% |
51 | 9272 | 東M | ブティックス | 3,760 | 3,760 | 3,600 | 3,610 | +160 | +4.26% | -7.44% |
52 | 3267 | 東M | フィル・カンパニー | 4,430 | 4,575 | 4,420 | 4,480 | +155 | +3.50% | +0.22% |
53 | 6095 | 東M | メドピア | 2,110 | 2,184 | 2,031 | 2,171 | +153 | +7.25% | +7.21% |
54 | 7037 | 東M | テノ.ホールディングス | 2,779 | 2,782 | 2,630 | 2,659 | +152 | +5.47% | -5.54% |
55 | 3671 | 東M | ソフトマックス | 1,880 | 1,920 | 1,770 | 1,826 | +150 | +7.98% | +1.00% |
56 | 2334 | 東M | イオレ | 1,419 | 1,419 | 1,270 | 1,365 | +149 | +10.50% | -3.81% |
57 | 3300 | 東M | AMBITION | 1,035 | 1,109 | 962 | 976 | +147 | +14.20% | -5.06% |
58 | 9450 | 東M | ファイバーゲート | 1,900 | 2,010 | 1,863 | 1,881 | +147 | +7.74% | -10.60% |
59 | 3416 | 東M | ピクスタ | 1,826 | 1,866 | 1,720 | 1,802 | +146 | +8.00% | -0.99% |
60 | 3556 | 東M | リネットジャパングループ | 1,555 | 1,593 | 1,447 | 1,448 | +146 | +9.39% | -7.00% |
61 | 4388 | 東M | エーアイ | 1,802 | 1,813 | 1,667 | 1,725 | +146 | +8.10% | -4.85% |
62 | 3559 | 東M | ピーバンドットコム | 1,324 | 1,407 | 1,261 | 1,297 | +146 | +11.03% | -7.36% |
63 | 6553 | 東M | ソウルドアウト | 3,720 | 3,795 | 3,650 | 3,780 | +145 | +3.90% | +3.56% |
64 | 6563 | 東M | みらいワークス | 2,885 | 3,030 | 2,885 | 2,981 | +145 | +5.03% | -7.28% |
65 | 3182 | 東M | オイシックス・ラ・大地 | 1,818 | 1,907 | 1,766 | 1,875 | +141 | +7.76% | +0.59% |
66 | 3994 | 東M | マネーフォワード | 3,460 | 3,475 | 3,335 | 3,355 | +140 | +4.05% | -2.61% |
67 | 6531 | 東M | リファインバース | 1,295 | 1,340 | 1,200 | 1,240 | +140 | +10.81% | -4.25% |
68 | 9262 | 東M | シルバーライフ | 4,530 | 4,530 | 4,400 | 4,400 | +130 | +2.87% | -3.51% |
69 | 6577 | 東M | ベストワンドットコム | 3,400 | 3,495 | 3,365 | 3,370 | +130 | +3.82% | -2.88% |
70 | 4391 | 東M | ロジザード | 2,855 | 2,889 | 2,762 | 2,810 | +127 | +4.45% | -3.20% |
71 | 7048 | 東M | ベルトラ | 999 | 1,113 | 988 | 1,113 | +125 | +12.51% | +15.58% |
72 | 3479 | 東M | ティーケーピー | 3,435 | 3,475 | 3,350 | 3,415 | +125 | +3.64% | +2.40% |
73 | 3907 | 東M | シリコンスタジオ | 1,468 | 1,468 | 1,345 | 1,366 | +123 | +8.38% | -5.40% |
74 | 7033 | 東M | マネジメントソリューションズ | 5,260 | 5,300 | 5,180 | 5,290 | +120 | +2.28% | -0.94% |
75 | 6560 | 東M | エル・ティー・エス | 1,500 | 1,500 | 1,382 | 1,392 | +118 | +7.87% | -7.39% |
76 | 3960 | 東M | バリューデザイン | 2,180 | 2,180 | 2,062 | 2,072 | +118 | +5.41% | -5.22% |
77 | 3927 | 東M | フーバーブレイン | 1,250 | 1,272 | 1,156 | 1,180 | +116 | +9.28% | -8.10% |
78 | 6572 | 東M | RPAホールディングス | 3,035 | 3,140 | 3,025 | 3,130 | +115 | +3.79% | +2.62% |
79 | 3900 | 東M | クラウドワークス | 1,819 | 1,834 | 1,721 | 1,792 | +113 | +6.21% | -3.60% |
80 | 6069 | 東M | トレンダーズ | 888 | 926 | 813 | 813 | +113 | +12.73% | -15.58% |
81 | 3914 | 東M | JIG-SAW | 2,636 | 2,664 | 2,560 | 2,599 | +104 | +3.95% | -3.24% |
82 | 6049 | 東M | イトクロ | 3,240 | 3,275 | 3,175 | 3,255 | +100 | +3.09% | -0.76% |
83 | 9270 | 東M | SOU | 6,100 | 6,110 | 6,010 | 6,050 | +100 | +1.64% | -2.42% |
84 | 3936 | 東M | グローバルウェイ | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 2,100 | +100 | +4.76% | -1.91% |
85 | 6556 | 東M | ウェルビー | 1,711 | 1,711 | 1,613 | 1,674 | +98 | +5.73% | -1.70% |
86 | 6548 | 東M | 旅工房 | 1,747 | 1,759 | 1,661 | 1,675 | +98 | +5.61% | -6.06% |
87 | 4593 | 東M | ヘリオス | 1,694 | 1,768 | 1,671 | 1,762 | +97 | +5.73% | +4.01% |
88 | 4588 | 東M | オンコリスバイオファーマ | 1,721 | 1,790 | 1,694 | 1,753 | +96 | +5.58% | +1.68% |
89 | 3987 | 東M | エコモット | 1,853 | 1,885 | 1,789 | 1,835 | +96 | +5.18% | -4.43% |
90 | 9279 | 東M | ギフト | 3,420 | 3,425 | 3,330 | 3,410 | +95 | +2.78% | -0.29% |
91 | 4394 | 東M | エクスモーション | 3,365 | 3,400 | 3,305 | 3,385 | +95 | +2.82% | -0.29% |
92 | 6554 | 東M | エスユーエス | 996 | 1,041 | 950 | 984 | +91 | +9.14% | +10.44% |
93 | 2497 | 東M | ユナイテッド | 1,655 | 1,655 | 1,564 | 1,573 | +91 | +5.50% | -2.60% |
94 | 3565 | 東M | アセンテック | 1,706 | 1,796 | 1,706 | 1,747 | +90 | +5.28% | +1.63% |
95 | 3697 | 東M | SHIFT | 4,705 | 4,775 | 4,685 | 4,700 | +90 | +1.91% | -0.95% |
96 | 3224 | 東M | ゼネラル・オイスター | 1,091 | 1,167 | 1,080 | 1,151 | +87 | +7.97% | +3.88% |
97 | 3558 | 東M | ロコンド | 1,163 | 1,192 | 1,106 | 1,125 | +86 | +7.39% | -3.02% |
98 | 5704 | 東M | JMC | 1,224 | 1,268 | 1,182 | 1,228 | +86 | +7.03% | -4.36% |
99 | 4422 | 東M | VALUENEX | 2,686 | 2,686 | 2,601 | 2,628 | +85 | +3.16% | -3.91% |
100 | 3996 | 東M | サインポスト | 3,065 | 3,100 | 3,015 | 3,040 | +85 | +2.77% | -3.03% |
関連記事
人気記事
【オプション戦略】ロング・バタフライ・スプレッドのメリットとデメリット
オプション満期日の原資産の価格をある程度想定できる状態の時はリスクが少ない「ロング・バタフライ・スプレッド」がおすすめです。満期日...
【オプション戦略】ショート・ストラングルのメリットとデメリット
シンプルなオプション売りの戦略として、コール・オプションかプット・オプションを売り、タイムディケイを利用して利益を上げる方法があり...
図解でわかる!プット・コール・パリティの意味と活用法
オプションがディープ・イン・ザ・マネーになってしまうと、流動性が著しく枯渇してしまいます。「決済しようとしても板がない!」と思った...
【オプション戦略】クレジット・スプレッドのメリットとデメリット
オプション取引の(ネイキッドの)買と売にはそれぞれメリットとデメリットがありました。今回はそのメリットとデメリットを相殺してマイル...
先物とオプションは何が違うの?3つの違いを解説!
先物とオプションの違いは何でしょうか?「オプションは先物と違う」というのは分かっていても何が違うかって難しいですよね。 現物...