東証33業種「電気機器」の株価・優待情報・チャート
個別銘柄・指数の株価・銘柄概要・チャート・優待内容を見ることが出来ます。
個別銘柄の情報を見るには直接証券コードを下の検索ボックスに入れるか、1000番区切りの証券コードから辿っていけます。
銘柄検索
1000番区切りの銘柄一覧へのリンク
証券コードが分からない場合は、下のボタンをクリックすると銘柄の一覧を1000番区切りで見れます。
1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 |
6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台 | 指数 |
東証33業種の銘柄一覧へのリンク
東証の33業種区分の銘柄一覧が見れます。
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 |
繊維製品 | パルプ・紙 | 化学 | 医薬品 |
石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 |
陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券、商品先物取引業 | 保険業 | その他金融業 | 不動産業 |
サービス業 |
東証33業種「電気機器」の銘柄一覧
東証33業種「電気機器」には259銘柄あります。
※証券コードか銘柄名をクリックすると各銘柄の詳細(4本値、チェート、銘柄概要、株主優待など)が見れます。
証券 コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 更新 日付 |
---|---|---|---|---|---|
3105 | 日清紡ホールディングス | 東1 | 1,510 | +4(+0.27%) | 04/20 |
3856 | Abalance | 東M | 1,107 | +90(+8.85%) | 04/20 |
4062 | イビデン | 東1 | 1,710 | -20(-1.16%) | 04/20 |
4902 | コニカミノルタ | 東1 | 948 | +4(+0.42%) | 04/20 |
6448 | ブラザー工業 | 東1 | 2,464 | -39(-1.56%) | 04/20 |
6479 | ミネベアミツミ | 東1 | 2,202 | +5(+0.23%) | 04/20 |
6501 | 日立製作所 | 東1 | 790.0 | +0.7(+0.09%) | 04/20 |
6502 | 東芝 | 東2 | 285 | -4(-1.38%) | 04/20 |
6503 | 三菱電機 | 東1 | 1,714.0 | -42.0(-2.39%) | 04/20 |
6504 | 富士電機 | 東1 | 726 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6505 | 東洋電機製造 | 東1 | 1,732 | -10(-0.57%) | 04/20 |
6506 | 安川電機 | 東1 | 4,820 | -30(-0.62%) | 04/20 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 東1 | 368 | +9(+2.51%) | 04/20 |
6508 | 明電舎 | 東1 | 410 | -1(-0.24%) | 04/20 |
6513 | オリジン電気 | 東1 | 1,742 | -5(-0.29%) | 04/20 |
6516 | 山洋電気 | 東1 | 8,200 | -80(-0.97%) | 04/20 |
6517 | デンヨー | 東1 | 1,921 | -13(-0.67%) | 04/20 |
6518 | 三相電機 | 東JQS | 1,451 | -24(-1.63%) | 04/20 |
6588 | 東芝テック | 東1 | 630 | -5(-0.79%) | 04/20 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 東1 | 442 | -6(-1.34%) | 04/20 |
6591 | 西芝電機 | 東2 | 177 | -2(-1.12%) | 04/20 |
6592 | マブチモーター | 東1 | 5,480 | -80(-1.44%) | 04/20 |
6594 | 日本電産 | 東1 | 16,785 | +45(+0.27%) | 04/20 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東1 | 2,667 | -93(-3.37%) | 04/20 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 東1 | 1,493 | -14(-0.93%) | 04/20 |
6617 | 東光高岳 | 東1 | 1,731 | -31(-1.76%) | 04/20 |
6618 | 大泉製作所 | 東M | 807 | -7(-0.86%) | 04/20 |
6619 | ダブル・スコープ | 東1 | 1,588 | +5(+0.32%) | 04/20 |
6620 | 宮越ホールディングス | 東1 | 724 | +2(+0.28%) | 04/20 |
6622 | ダイヘン | 東1 | 835 | -13(-1.53%) | 04/20 |
6623 | 愛知電機 | 名1 | 3,300 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6624 | 田淵電機 | 東1 | 294 | +6(+2.08%) | 04/20 |
6626 | SEMITEC | 東JQS | 5,200 | +30(+0.58%) | 04/20 |
6627 | テラプローブ | 東M | 1,416 | +36(+2.61%) | 04/20 |
6628 | オンキヨー | 東JQS | 142 | +2(+1.43%) | 04/20 |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 東JQS | 812 | -4(-0.49%) | 04/20 |
6630 | ヤーマン | 東1 | 2,733 | +149(+5.77%) | 04/20 |
6632 | JVCケンウッド | 東1 | 383 | +7(+1.86%) | 04/20 |
6633 | C&Gシステムズ | 東2 | 496 | +21(+4.42%) | 04/20 |
6634 | ネクスグループ | 東JQS | 764 | +92(+13.69%) | 04/20 |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 東JQS | 802 | +6(+0.75%) | 04/20 |
6636 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 東JQS | 109 | -5(-4.39%) | 04/20 |
6637 | 寺崎電気産業 | 東JQS | 1,452 | +16(+1.11%) | 04/20 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 東1 | 822 | -6(-0.72%) | 04/20 |
6639 | コンテック | 東2 | 1,725 | +18(+1.05%) | 04/20 |
6640 | 第一精工 | 東1 | 2,085 | -53(-2.48%) | 04/20 |
6641 | 日新電機 | 東1 | 1,057 | -24(-2.22%) | 04/20 |
6643 | 戸上電機製作所 | 東2 | 2,254 | +1(+0.04%) | 04/20 |
6644 | 大崎電気工業 | 東1 | 769 | -7(-0.90%) | 04/20 |
6645 | オムロン | 東1 | 6,080 | -50(-0.82%) | 04/20 |
6647 | 森尾電機 | 東2 | 2,140 | -37(-1.70%) | 04/20 |
6648 | かわでん | 東JQS | 2,521 | -5(-0.20%) | 04/20 |
6651 | 日東工業 | 東1 | 1,769 | -33(-1.83%) | 04/20 |
6652 | IDEC | 東1 | 2,481 | -89(-3.46%) | 04/20 |
6653 | 正興電機製作所 | 東2 | 982 | -1(-0.10%) | 04/20 |
6654 | 不二電機工業 | 東1 | 1,382 | +1(+0.07%) | 04/20 |
6655 | 東洋電機 | 名2 | 1,019 | +22(+2.21%) | 04/20 |
6656 | インスペック | 東2 | 1,207 | +206(+20.58%) | 04/20 |
6658 | シライ電子工業 | 東JQS | 506 | +10(+2.02%) | 04/20 |
6659 | メディアリンクス | 東JQS | 414 | +4(+0.98%) | 04/20 |
6662 | ユビテック | 東JQS | 415 | +7(+1.72%) | 04/20 |
6663 | 太洋工業 | 東JQS | 643 | +14(+2.23%) | 04/20 |
6664 | オプトエレクトロニクス | 東JQS | 768 | +36(+4.92%) | 04/20 |
6666 | リバーエレテック | 東JQS | 385 | -2(-0.52%) | 04/20 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東2 | 1,810 | -10(-0.55%) | 04/20 |
6669 | シーシーエス | 東JQS | 4,370 | -25(-0.57%) | 04/20 |
6670 | MCJ | 東2 | 1,345 | +3(+0.22%) | 04/20 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東1 | 585 | -1(-0.17%) | 04/20 |
6675 | サクサホールディングス | 東1 | 2,136 | -12(-0.56%) | 04/20 |
6676 | メルコホールディングス | 東1 | 3,615 | -10(-0.28%) | 04/20 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 東JQS | 2,545 | -20(-0.78%) | 04/20 |
6678 | テクノメディカ | 東1 | 2,084 | +25(+1.21%) | 04/20 |
6694 | ズーム | 東JQS | 2,072 | +28(+1.37%) | 04/20 |
6696 | トランザス | 東M | 2,409 | -144(-5.64%) | 04/20 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 東JQS | 2,960 | -105(-3.43%) | 04/20 |
6701 | 日本電気 | 東1 | 2,935 | -10(-0.34%) | 04/20 |
6702 | 富士通 | 東1 | 661.8 | -1.4(-0.21%) | 04/20 |
6703 | 沖電気工業 | 東1 | 1,449 | -15(-1.02%) | 04/20 |
6704 | 岩崎通信機 | 東1 | 807 | +5(+0.62%) | 04/20 |
6706 | 電気興業 | 東1 | 3,230 | -40(-1.22%) | 04/20 |
6707 | サンケン電気 | 東1 | 717 | +3(+0.42%) | 04/20 |
6709 | 明星電気 | 東2 | 95 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6715 | ナカヨ | 東1 | 1,908 | -4(-0.21%) | 04/20 |
6716 | テクニカル電子 | 東JQS | 3,290 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6718 | アイホン | 東1 | 1,795 | +3(+0.17%) | 04/20 |
6719 | 富士通コンポーネント | 東2 | 828 | +28(+3.50%) | 04/20 |
6721 | ウインテスト | 東2 | 150 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6722 | エイアンドティー | 東JQS | 920 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東1 | 1,107 | -13(-1.16%) | 04/20 |
6724 | セイコーエプソン | 東1 | 2,056 | -18(-0.87%) | 04/20 |
6727 | ワコム | 東1 | 537 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6728 | アルバック | 東1 | 5,940 | -300(-4.81%) | 04/20 |
6730 | アクセル | 東1 | 936 | -7(-0.74%) | 04/20 |
6731 | ピクセラ | 東2 | 152 | +2(+1.33%) | 04/20 |
6734 | ニューテック | 東JQS | 989 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6736 | サン電子 | 東JQS | 692 | -1(-0.14%) | 04/20 |
6737 | EIZO | 東1 | 5,150 | -130(-2.46%) | 04/20 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 東1 | 152 | -3(-1.94%) | 04/20 |
6741 | 日本信号 | 東1 | 1,005 | -4(-0.40%) | 04/20 |
6742 | 京三製作所 | 東1 | 674 | -6(-0.88%) | 04/20 |
6743 | 大同信号 | 東2 | 589 | -2(-0.34%) | 04/20 |
6744 | 能美防災 | 東1 | 2,339 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6745 | ホーチキ | 東1 | 2,141 | -41(-1.88%) | 04/20 |
6747 | KIホールディングス | 東2 | 509 | +25(+5.17%) | 04/20 |
6748 | 星和電機 | 東1 | 674 | -1(-0.15%) | 04/20 |
6750 | エレコム | 東1 | 2,351 | -26(-1.09%) | 04/20 |
6752 | パナソニック | 東1 | 1,581.5 | +14.0(+0.89%) | 04/20 |
6753 | シャープ | 東1 | 3,545 | +15(+0.42%) | 04/20 |
6754 | アンリツ | 東1 | 1,325 | -11(-0.82%) | 04/20 |
6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 1,951 | +1(+0.05%) | 04/20 |
6757 | OSGコーポレーション | 東JQS | 806 | -3(-0.37%) | 04/20 |
6758 | ソニー | 東1 | 5,385 | +14(+0.26%) | 04/20 |
6762 | TDK | 東1 | 9,680 | -140(-1.43%) | 04/20 |
6763 | 帝国通信工業 | 東1 | 1,272 | -14(-1.09%) | 04/20 |
6768 | タムラ製作所 | 東1 | 801 | +4(+0.50%) | 04/20 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 東JQS | 1,067 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6770 | アルプス電気 | 東1 | 2,637 | -47(-1.75%) | 04/20 |
6771 | 池上通信機 | 東1 | 168 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6772 | 東京コスモス電機 | 東2 | 257 | -1(-0.39%) | 04/20 |
6773 | パイオニア | 東1 | 182 | +1(+0.55%) | 04/20 |
6775 | TBグループ | 東2 | 62 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6777 | santec | 東JQS | 934 | +8(+0.86%) | 04/20 |
6778 | アルチザネットワークス | 東2 | 886 | +4(+0.45%) | 04/20 |
6779 | 日本電波工業 | 東1 | 689 | +3(+0.44%) | 04/20 |
6785 | 鈴木 | 東1 | 1,038 | -23(-2.17%) | 04/20 |
6787 | メイコー | 東JQS | 1,805 | -28(-1.53%) | 04/20 |
6788 | 日本トリム | 東1 | 5,240 | -80(-1.50%) | 04/20 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 2,498 | -26(-1.03%) | 04/20 |
6794 | フォスター電機 | 東1 | 2,553 | -14(-0.55%) | 04/20 |
6796 | クラリオン | 東1 | 342 | +1(+0.29%) | 04/20 |
6797 | 名古屋電機工業 | 名2 | 693 | +8(+1.17%) | 04/20 |
6798 | SMK | 東1 | 463 | -7(-1.49%) | 04/20 |
6800 | ヨコオ | 東1 | 2,115 | -14(-0.66%) | 04/20 |
6803 | ティアック | 東1 | 43 | +1(+2.38%) | 04/20 |
6804 | ホシデン | 東1 | 1,334 | +20(+1.52%) | 04/20 |
6806 | ヒロセ電機 | 東1 | 15,160 | -180(-1.17%) | 04/20 |
6807 | 日本航空電子工業 | 東1 | 1,658 | -20(-1.19%) | 04/20 |
6809 | TOA | 東1 | 1,270 | -16(-1.24%) | 04/20 |
6810 | マクセルホールディングス | 東1 | 2,180 | -9(-0.41%) | 04/20 |
6814 | 古野電気 | 東1 | 828 | +7(+0.85%) | 04/20 |
6815 | ユニデンホールディングス | 東1 | 268 | +3(+1.13%) | 04/20 |
6816 | アルパイン | 東1 | 2,088 | -46(-2.16%) | 04/20 |
6817 | スミダコーポレーション | 東1 | 1,508 | -25(-1.63%) | 04/20 |
6820 | アイコム | 東1 | 2,760 | -2(-0.07%) | 04/20 |
6822 | 大井電気 | 東JQS | 323 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6823 | リオン | 東1 | 2,561 | -36(-1.39%) | 04/20 |
6824 | 新コスモス電機 | 東JQS | 1,460 | +14(+0.97%) | 04/20 |
6826 | 本多通信工業 | 東1 | 1,069 | -11(-1.02%) | 04/20 |
6832 | アオイ電子 | 東2 | 4,055 | -125(-2.99%) | 04/20 |
6834 | 精工技研 | 東JQS | 1,712 | -8(-0.47%) | 04/20 |
6835 | アライドテレシスホールディングス | 東2 | 178 | -7(-3.78%) | 04/20 |
6836 | ぷらっとホーム | 東2 | 3,385 | -55(-1.60%) | 04/20 |
6837 | 京写 | 東JQS | 453 | -5(-1.09%) | 04/20 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 東JQS | 105 | -1(-0.94%) | 04/20 |
6839 | 船井電機 | 東1 | 793 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6840 | AKIBAホールディングス | 東JQS | 274 | +14(+5.38%) | 04/20 |
6841 | 横河電機 | 東1 | 2,369 | +30(+1.28%) | 04/20 |
6844 | 新電元工業 | 東1 | 6,810 | -190(-2.71%) | 04/20 |
6845 | アズビル | 東1 | 4,925 | -5(-0.10%) | 04/20 |
6846 | 中央製作所 | 名2 | 1,315 | -25(-1.87%) | 04/20 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 東1 | 1,251 | -41(-3.17%) | 04/20 |
6849 | 日本光電工業 | 東1 | 3,010 | -40(-1.31%) | 04/20 |
6850 | チノー | 東1 | 1,540 | -9(-0.58%) | 04/20 |
6852 | テクノ・セブン | 東JQS | 1,799 | +48(+2.74%) | 04/20 |
6853 | 共和電業 | 東1 | 438 | +4(+0.92%) | 04/20 |
6855 | 日本電子材料 | 東1 | 785 | +3(+0.38%) | 04/20 |
6856 | 堀場製作所 | 東1 | 7,690 | -70(-0.90%) | 04/20 |
6857 | アドバンテスト | 東1 | 2,299 | -52(-2.21%) | 04/20 |
6858 | 小野測器 | 東1 | 897 | +11(+1.24%) | 04/20 |
6859 | エスペック | 東1 | 2,544 | +1(+0.04%) | 04/20 |
6861 | キーエンス | 東1 | 63,490 | +90(+0.14%) | 04/20 |
6862 | ミナトホールディングス | 東JQS | 497 | +3(+0.61%) | 04/20 |
6863 | ニレコ | 東JQS | 1,107 | +11(+1.00%) | 04/20 |
6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 東JQS | 3,120 | +60(+1.96%) | 04/20 |
6866 | 日置電機 | 東1 | 4,345 | +40(+0.93%) | 04/20 |
6867 | リーダー電子 | 東JQS | 736 | +28(+3.95%) | 04/20 |
6869 | シスメックス | 東1 | 9,510 | +30(+0.32%) | 04/20 |
6870 | 日本フェンオール | 東2 | 1,582 | -2(-0.13%) | 04/20 |
6871 | 日本マイクロニクス | 東1 | 1,143 | -10(-0.87%) | 04/20 |
6874 | 協立電機 | 東JQS | 2,400 | -20(-0.83%) | 04/20 |
6875 | メガチップス | 東1 | 3,590 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6877 | OBARA GROUP | 東1 | 6,460 | -40(-0.62%) | 04/20 |
6881 | キョウデン | 東2 | 439 | -3(-0.68%) | 04/20 |
6882 | 三社電機製作所 | 東2 | 1,462 | -19(-1.28%) | 04/20 |
6889 | オーデリック | 東JQS | 4,420 | -35(-0.79%) | 04/20 |
6890 | フェローテックホールディングス | 東JQS | 2,505 | -58(-2.26%) | 04/20 |
6894 | パルステック工業 | 東2 | 1,605 | -25(-1.53%) | 04/20 |
6895 | ダイヤモンド電機 | 東2 | 1,961 | +49(+2.56%) | 04/20 |
6896 | 北川工業 | 名2 | 1,440 | -10(-0.69%) | 04/20 |
6897 | ツインバード工業 | 東2 | 728 | +11(+1.53%) | 04/20 |
6898 | トミタ電機 | 東JQS | 1,805 | +31(+1.75%) | 04/20 |
6899 | ASTI | 東2 | 3,730 | -55(-1.45%) | 04/20 |
6901 | 澤藤電機 | 東1 | 1,990 | +12(+0.61%) | 04/20 |
6904 | 原田工業 | 東2 | 1,072 | +7(+0.66%) | 04/20 |
6905 | コーセル | 東1 | 1,423 | -45(-3.07%) | 04/20 |
6907 | ジオマテック | 東JQS | 1,036 | +29(+2.88%) | 04/20 |
6908 | イリソ電子工業 | 東1 | 6,540 | -130(-1.95%) | 04/20 |
6911 | 新日本無線 | 東1 | 785 | +3(+0.38%) | 04/20 |
6912 | 菊水電子工業 | 東JQS | 959 | +7(+0.74%) | 04/20 |
6914 | オプテックスグループ | 東1 | 3,165 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6915 | 千代田インテグレ | 東1 | 2,516 | +3(+0.12%) | 04/20 |
6916 | アイ・オー・データ機器 | 東1 | 1,131 | -11(-0.96%) | 04/20 |
6918 | アバールデータ | 東JQS | 2,593 | +25(+0.97%) | 04/20 |
6919 | ケル | 東JQS | 1,235 | +6(+0.49%) | 04/20 |
6920 | レーザーテック | 東1 | 4,140 | +245(+6.29%) | 04/20 |
6923 | スタンレー電気 | 東1 | 4,010 | +40(+1.01%) | 04/20 |
6924 | 岩崎電気 | 東1 | 1,696 | -6(-0.35%) | 04/20 |
6925 | ウシオ電機 | 東1 | 1,519 | -9(-0.59%) | 04/20 |
6926 | 岡谷電機産業 | 東1 | 649 | +3(+0.46%) | 04/20 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 東1 | 938 | -17(-1.78%) | 04/20 |
6928 | エノモト | 東2 | 1,608 | -13(-0.80%) | 04/20 |
6929 | 日本セラミック | 東1 | 2,831 | -31(-1.08%) | 04/20 |
6930 | 日本アンテナ | 東JQS | 827 | +3(+0.36%) | 04/20 |
6932 | 遠藤照明 | 東1 | 1,046 | -5(-0.48%) | 04/20 |
6937 | 古河電池 | 東1 | 962 | +7(+0.73%) | 04/20 |
6938 | 双信電機 | 東1 | 598 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
6941 | 山一電機 | 東1 | 1,892 | -31(-1.61%) | 04/20 |
6943 | NKKスイッチズ | 東JQS | 6,460 | -30(-0.46%) | 04/20 |
6945 | 富士通フロンテック | 東2 | 1,793 | -27(-1.48%) | 04/20 |
6946 | 日本アビオニクス | 東2 | 2,028 | +13(+0.65%) | 04/20 |
6947 | 図研 | 東1 | 1,519 | +2(+0.13%) | 04/20 |
6951 | 日本電子 | 東1 | 922 | +16(+1.77%) | 04/20 |
6952 | カシオ計算機 | 東1 | 1,758 | +5(+0.29%) | 04/20 |
6954 | ファナック | 東1 | 26,250 | -630(-2.34%) | 04/20 |
6955 | FDK | 東2 | 185 | +5(+2.78%) | 04/20 |
6957 | 芝浦電子 | 東JQS | 5,020 | -100(-1.95%) | 04/20 |
6958 | 日本シイエムケイ | 東1 | 829 | -9(-1.07%) | 04/20 |
6960 | フクダ電子 | 東JQS | 7,900 | +150(+1.94%) | 04/20 |
6961 | エンプラス | 東1 | 3,580 | -170(-4.53%) | 04/20 |
6962 | 大真空 | 東1 | 1,324 | +10(+0.76%) | 04/20 |
6963 | ローム | 東1 | 9,930 | -80(-0.80%) | 04/20 |
6964 | サンコー | 東2 | 611 | +16(+2.69%) | 04/20 |
6965 | 浜松ホトニクス | 東1 | 4,045 | +20(+0.50%) | 04/20 |
6966 | 三井ハイテック | 東1 | 1,643 | -20(-1.20%) | 04/20 |
6967 | 新光電気工業 | 東1 | 807 | -10(-1.22%) | 04/20 |
6969 | 松尾電機 | 東2 | 688 | +2(+0.29%) | 04/20 |
6971 | 京セラ | 東1 | 6,228 | -35(-0.56%) | 04/20 |
6972 | エルナー | 東2 | 102 | -1(-0.97%) | 04/20 |
6976 | 太陽誘電 | 東1 | 1,922 | -14(-0.72%) | 04/20 |
6977 | 日本抵抗器製作所 | 東2 | 1,445 | -1(-0.07%) | 04/20 |
6981 | 村田製作所 | 東1 | 14,215 | -285(-1.97%) | 04/20 |
6985 | ユーシン | 東1 | 735 | -1(-0.14%) | 04/20 |
6986 | 双葉電子工業 | 東1 | 2,237 | +2(+0.09%) | 04/20 |
6989 | 北陸電気工業 | 東1 | 1,508 | -8(-0.53%) | 04/20 |
6994 | 指月電機製作所 | 東2 | 762 | -1(-0.13%) | 04/20 |
6996 | ニチコン | 東1 | 1,228 | -19(-1.52%) | 04/20 |
6997 | 日本ケミコン | 東1 | 2,569 | -31(-1.19%) | 04/20 |
6998 | 日本タングステン | 東2 | 2,761 | -5(-0.18%) | 04/20 |
6999 | KOA | 東1 | 2,184 | -262(-10.71%) | 04/20 |
7244 | 市光工業 | 東1 | 1,146 | -6(-0.52%) | 04/20 |
7276 | 小糸製作所 | 東1 | 7,500 | +90(+1.21%) | 04/20 |
7280 | ミツバ | 東1 | 1,565 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
7735 | SCREENホールディングス | 東1 | 8,770 | -440(-4.78%) | 04/20 |
7739 | キヤノン電子 | 東1 | 2,483 | +86(+3.59%) | 04/20 |
7751 | キヤノン | 東1 | 3,882 | +12(+0.31%) | 04/20 |
7752 | リコー | 東1 | 1,105 | +10(+0.91%) | 04/20 |
7965 | 象印マホービン | 東1 | 1,440 | -7(-0.48%) | 04/20 |
7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 2,449 | ±0(±0.00%) | 04/20 |
8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 19,610 | -410(-2.05%) | 04/20 |
1000番区切りの銘柄一覧へのリンク
証券コードが分からない場合は、下のボタンをクリックすると銘柄の一覧を1000番区切りで見れます。
1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 |
6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台 | 指数 |
東証33業種の銘柄一覧へのリンク
東証の33業種区分の銘柄一覧が見れます。
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 |
繊維製品 | パルプ・紙 | 化学 | 医薬品 |
石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 |
陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券、商品先物取引業 | 保険業 | その他金融業 | 不動産業 |
サービス業 |
関連記事
人気記事
なぜ5月にIPOはないのか?
5月に入りましたが、今月のIPO案件はまだ発表されていません。なぜ5月にIPOがないのかその理由を見ていきます。 理由はゴールデ...
先物とオプションは何が違うの?3つの違いを解説!
先物とオプションの違いは何でしょうか?「オプションは先物と違う」というのは分かっていても何が違うかって難しいですよね。 現物...
【まとめ】黒田バズーカとは何だったのか?これまでの緩和内容を徹底解説!
今から約3年前の2013年3月20日に日銀総裁に就任した黒田東彦日銀総裁により3回放たれました。 黒田総裁の任期は2018年...
【オプション戦略】ロング・バタフライ・スプレッドのメリットとデメリット
オプション満期日の原資産の価格をある程度想定できる状態の時はリスクが少ない「ロング・バタフライ・スプレッド」がおすすめです。満期日...
図解でわかる!プット・コール・パリティの意味と活用法
オプションがディープ・イン・ザ・マネーになってしまうと、流動性が著しく枯渇してしまいます。「決済しようとしても板がない!」と思った...