東証33業種「小売業」の株価・優待情報・チャート
個別銘柄・指数の株価・銘柄概要・チャート・優待内容を見ることが出来ます。
個別銘柄の情報を見るには直接証券コードを下の検索ボックスに入れるか、1000番区切りの証券コードから辿っていけます。
銘柄検索
1000番区切りの銘柄一覧へのリンク
証券コードが分からない場合は、下のボタンをクリックすると銘柄の一覧を1000番区切りで見れます。
1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 |
6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台 | 指数 |
東証33業種の銘柄一覧へのリンク
東証の33業種区分の銘柄一覧が見れます。
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 |
繊維製品 | パルプ・紙 | 化学 | 医薬品 |
石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 |
陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券、商品先物取引業 | 保険業 | その他金融業 | 不動産業 |
サービス業 |
東証33業種「小売業」の銘柄一覧
東証33業種「小売業」には361銘柄あります。
※証券コードか銘柄名をクリックすると各銘柄の詳細(4本値、チェート、銘柄概要、株主優待など)が見れます。
証券 コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 更新 日付 |
---|---|---|---|---|---|
2651 | ローソン | 東1 | 6,820 | -70(-1.02%) | 02/22 |
2652 | まんだらけ | 東2 | 579 | -2(-0.34%) | 02/22 |
2653 | イオン九州 | 東JQS | 2,180 | +4(+0.18%) | 02/22 |
2654 | アスモ | 東2 | 374 | -1(-0.27%) | 02/22 |
2655 | マックスバリュ東北 | 東2 | 1,534 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
2656 | ベクター | 東JQS | 346 | -3(-0.86%) | 02/22 |
2659 | サンエー | 東1 | 4,385 | -85(-1.90%) | 02/22 |
2664 | カワチ薬品 | 東1 | 2,091 | -26(-1.23%) | 02/22 |
2666 | オートウェーブ | 東JQS | 131 | +3(+2.34%) | 02/22 |
2669 | カネ美食品 | 東JQS | 3,290 | +5(+0.15%) | 02/22 |
2670 | エービーシー・マート | 東1 | 6,500 | +20(+0.31%) | 02/22 |
2673 | 夢みつけ隊 | 東JQS | 123 | -2(-1.60%) | 02/22 |
2674 | ハードオフコーポレーション | 東1 | 819 | +2(+0.24%) | 02/22 |
2675 | ダイナックホールディングス | 東2 | 1,531 | +1(+0.07%) | 02/22 |
2678 | アスクル | 東1 | 2,480 | +60(+2.48%) | 02/22 |
2681 | ゲオホールディングス | 東1 | 1,612 | -43(-2.60%) | 02/22 |
2683 | 魚喜 | 東2 | 1,403 | -9(-0.64%) | 02/22 |
2685 | アダストリア | 東1 | 1,894 | -8(-0.42%) | 02/22 |
2686 | ジーフット | 東1 | 678 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東1 | 785 | -3(-0.38%) | 02/22 |
2694 | ジー・テイスト | 東JQS | 75 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
2695 | くらコーポレーション | 東1 | 5,730 | +160(+2.87%) | 02/22 |
2698 | キャンドゥ | 東1 | 1,597 | +12(+0.76%) | 02/22 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 東JQS | 5,010 | -10(-0.20%) | 02/22 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 東JQS | 2,263 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
2722 | アイケイ | 東2 | 682 | -1(-0.15%) | 02/22 |
2726 | パルグループホールディングス | 東1 | 3,145 | +35(+1.13%) | 02/22 |
2730 | エディオン | 東1 | 973 | +1(+0.10%) | 02/22 |
2734 | サーラコーポレーション | 東1 | 581 | +3(+0.52%) | 02/22 |
2735 | ワッツ | 東1 | 735 | -3(-0.41%) | 02/22 |
2736 | フェスタリアホールディングス | 東JQS | 1,777 | -2(-0.11%) | 02/21 |
2742 | ハローズ | 東1 | 2,114 | -26(-1.21%) | 02/22 |
2747 | 北雄ラッキー | 東JQS | 3,270 | -25(-0.76%) | 02/22 |
2752 | フジオフードシステム | 東1 | 2,440 | +38(+1.58%) | 02/22 |
2753 | あみやき亭 | 東1 | 3,665 | -10(-0.27%) | 02/22 |
2754 | 東葛ホールディングス | 東JQS | 459 | -1(-0.22%) | 02/22 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 東2 | 395 | -1(-0.25%) | 02/22 |
2764 | ひらまつ | 東1 | 347 | -4(-1.14%) | 02/22 |
2769 | ウ゛ィレッジウ゛ァンガードコーポレーション | 東JQS | 950 | -2(-0.21%) | 02/22 |
2778 | パレモ・ホールディングス | 東JQS | 263 | +3(+1.15%) | 02/22 |
2780 | コメ兵 | 東2 | 1,081 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
2782 | セリア | 東JQS | 3,780 | -25(-0.66%) | 02/22 |
2789 | カルラ | 東JQS | 501 | +3(+0.60%) | 02/22 |
2790 | ナフコ | 東JQS | 1,695 | +13(+0.77%) | 02/22 |
2791 | 大黒天物産 | 東1 | 4,020 | -35(-0.86%) | 02/22 |
2792 | ハニーズホールディングス | 東1 | 972 | +16(+1.67%) | 02/22 |
2796 | ファーマライズホールディングス | 東1 | 560 | -4(-0.71%) | 02/22 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東2 | 2,705 | +3(+0.11%) | 02/22 |
3011 | バナーズ | 東2 | 120 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3020 | アプライド | 東JQS | 1,646 | -47(-2.78%) | 02/22 |
3021 | パシフィックネット | 東2 | 843 | +2(+0.24%) | 02/22 |
3028 | アルペン | 東1 | 1,644 | -18(-1.08%) | 02/22 |
3030 | ハブ | 東1 | 965 | -7(-0.72%) | 02/22 |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 名セ | 302 | +4(+1.34%) | 02/22 |
3034 | クオールホールディングス | 東1 | 1,455 | -20(-1.36%) | 02/22 |
3046 | ジンズ | 東1 | 5,370 | -20(-0.37%) | 02/22 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 1,255 | -4(-0.32%) | 02/22 |
3050 | DCMホールディングス | 東1 | 1,111 | -6(-0.54%) | 02/22 |
3053 | ペッパーフードサービス | 東1 | 2,761 | -99(-3.46%) | 02/22 |
3057 | ゼットン | 名セ | 981 | -4(-0.41%) | 02/22 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 東JQS | 955 | -12(-1.24%) | 02/22 |
3059 | ヒラキ | 東2 | 984 | +4(+0.41%) | 02/22 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 東M | 820 | +3(+0.37%) | 02/22 |
3064 | MonotaRO | 東1 | 2,451 | -23(-0.93%) | 02/22 |
3065 | ライフフーズ | 東JQS | 1,700 | -50(-2.86%) | 02/22 |
3066 | JBイレブン | 名2 | 830 | +4(+0.48%) | 02/22 |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 614 | -10(-1.60%) | 02/22 |
3068 | WDI | 東JQS | 1,807 | -1(-0.06%) | 02/22 |
3069 | JFLAホールディングス | 東JQS | 407 | +2(+0.49%) | 02/22 |
3071 | ストリーム | 東2 | 76 | +1(+1.33%) | 02/22 |
3073 | DDホールディングス | 東1 | 2,169 | +3(+0.14%) | 02/22 |
3075 | 銚子丸 | 東JQS | 1,055 | +3(+0.29%) | 02/22 |
3077 | ホリイフードサービス | 東JQS | 670 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3080 | ジェーソン | 東JQS | 419 | +5(+1.21%) | 02/22 |
3082 | きちりホールディングス | 東1 | 713 | -22(-2.99%) | 02/22 |
3083 | シーズメン | 東JQS | 639 | +1(+0.16%) | 02/22 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 東1 | 2,033 | -18(-0.88%) | 02/22 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 1,231 | +3(+0.24%) | 02/22 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 2,173 | -20(-0.91%) | 02/22 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東1 | 3,870 | -30(-0.77%) | 02/22 |
3091 | ブロンコビリー | 東1 | 2,688 | +5(+0.19%) | 02/22 |
3092 | ZOZO | 東1 | 1,952 | +138(+7.61%) | 02/22 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東1 | 752 | +5(+0.67%) | 02/22 |
3094 | スーパーバリュー | 東JQS | 624 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3096 | オーシャンシステム | 東JQS | 923 | +5(+0.54%) | 02/22 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 9,890 | +50(+0.51%) | 02/22 |
3098 | ココカラファイン | 東1 | 4,860 | -75(-1.52%) | 02/22 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東1 | 1,104 | +3(+0.27%) | 02/22 |
3133 | 海帆 | 東M | 723 | +8(+1.12%) | 02/22 |
3134 | Hamee | 東1 | 822 | -4(-0.48%) | 02/22 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 東M | 1,219 | +50(+4.28%) | 02/22 |
3136 | エコノス | 札ア | 570 | +10(+1.79%) | 02/22 |
3137 | ファンデリー | 東M | 1,045 | -19(-1.79%) | 02/22 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 東M | 648 | -21(-3.14%) | 02/22 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 東1 | 4,025 | -75(-1.83%) | 02/22 |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 東1 | 2,827 | -48(-1.67%) | 02/22 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 東1 | 340 | +2(+0.59%) | 02/22 |
3169 | ミサワ | 東1 | 431 | -4(-0.92%) | 02/22 |
3171 | マックスバリュ九州 | 東JQS | 2,410 | -19(-0.78%) | 02/22 |
3172 | ティーライフ | 東1 | 1,042 | +6(+0.58%) | 02/22 |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 東JQS | 801 | -15(-1.84%) | 02/22 |
3175 | エー・ピーカンパニー | 東1 | 504 | +5(+1.00%) | 02/22 |
3177 | ありがとうサービス | 東JQS | 2,513 | -27(-1.06%) | 02/22 |
3178 | チムニー | 東1 | 2,670 | -11(-0.41%) | 02/22 |
3179 | シュッピン | 東1 | 780 | +7(+0.91%) | 02/22 |
3181 | 買取王国 | 東JQS | 601 | -6(-0.99%) | 02/22 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東M | 1,935 | -49(-2.47%) | 02/22 |
3184 | ICDAホールディングス | 東2 | 1,994 | +26(+1.32%) | 02/22 |
3185 | 夢展望 | 東M | 477 | +12(+2.58%) | 02/22 |
3186 | ネクステージ | 東1 | 975 | -6(-0.61%) | 02/22 |
3187 | サンワカンパニー | 東M | 290 | +3(+1.05%) | 02/22 |
3189 | ANAP | 東JQS | 921 | -32(-3.36%) | 02/22 |
3190 | ホットマン | 東JQS | 538 | -1(-0.19%) | 02/22 |
3191 | ジョイフル本田 | 東1 | 1,410 | -37(-2.56%) | 02/22 |
3192 | 白鳩 | 東JQS | 345 | +15(+4.55%) | 02/22 |
3193 | 鳥貴族 | 東1 | 1,780 | -29(-1.60%) | 02/22 |
3194 | キリン堂ホールディングス | 東1 | 1,557 | -9(-0.57%) | 02/22 |
3195 | ジェネレーションパス | 東M | 1,171 | +69(+6.26%) | 02/22 |
3196 | ホットランド | 東1 | 1,351 | -16(-1.17%) | 02/22 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 東1 | 1,711 | -17(-0.98%) | 02/22 |
3198 | SFPホールディングス | 東2 | 1,828 | +171(+10.32%) | 02/22 |
3199 | 綿半ホールディングス | 東1 | 2,254 | -39(-1.70%) | 02/22 |
3221 | ヨシックス | 東1 | 3,100 | -60(-1.90%) | 02/22 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東1 | 1,193 | +7(+0.59%) | 02/22 |
3223 | エスエルディー | 東JQS | 1,118 | +8(+0.72%) | 02/22 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 東M | 1,219 | +12(+0.99%) | 02/22 |
3317 | フライングガーデン | 東JQS | 1,770 | -14(-0.78%) | 02/22 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東1 | 608 | -6(-0.98%) | 02/22 |
3328 | BEENOS | 東1 | 1,153 | -38(-3.19%) | 02/22 |
3329 | 東和フードサービス | 東JQS | 1,538 | +20(+1.32%) | 02/22 |
3333 | あさひ | 東1 | 1,470 | -11(-0.74%) | 02/22 |
3341 | 日本調剤 | 東1 | 3,960 | +20(+0.51%) | 02/22 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 東JQS | 560 | +17(+3.13%) | 02/22 |
3346 | 21LADY | 名セ | 293 | +1(+0.34%) | 02/22 |
3347 | トラスト | 東2 | 209 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3349 | コスモス薬品 | 東1 | 20,500 | -250(-1.20%) | 02/22 |
3352 | バッファロー | 東JQS | 900 | +5(+0.56%) | 02/22 |
3353 | メディカル一光 | 東JQS | 9,340 | +100(+1.08%) | 02/05 |
3358 | ワイエスフード | 東JQS | 255 | -3(-1.16%) | 02/22 |
3361 | トーエル | 東1 | 726 | +6(+0.83%) | 02/22 |
3366 | 一六堂 | 東1 | 512 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3370 | フジタコーポレーション | 東JQS | 971 | +11(+1.15%) | 02/22 |
3372 | 関門海 | 東2 | 431 | +4(+0.94%) | 02/22 |
3375 | ZOA | 東JQS | 870 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3376 | オンリー | 東1 | 983 | +4(+0.41%) | 02/22 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東1 | 4,952 | -37(-0.74%) | 02/22 |
3385 | 薬王堂 | 東1 | 2,568 | -42(-1.61%) | 02/22 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 1,281 | -2(-0.16%) | 02/22 |
3391 | ツルハホールディングス | 東1 | 9,880 | -50(-0.50%) | 02/22 |
3395 | サンマルクホールディングス | 東1 | 2,573 | -31(-1.19%) | 02/22 |
3396 | フェリシモ | 東1 | 1,132 | -1(-0.09%) | 02/22 |
3397 | トリドールホールディングス | 東1 | 2,303 | -1(-0.04%) | 02/22 |
3399 | 丸千代山岡家 | 東JQS | 1,472 | +8(+0.55%) | 02/22 |
3415 | TOKYO BASE | 東1 | 896 | +11(+1.24%) | 02/22 |
3416 | ピクスタ | 東M | 1,706 | +26(+1.55%) | 02/22 |
3418 | バルニバービ | 東M | 1,014 | +17(+1.71%) | 02/22 |
3536 | アクサスホールディングス | 東JQS | 101 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 東1 | 737 | -6(-0.81%) | 02/22 |
3539 | ジャパンミート | 東1 | 1,757 | -20(-1.13%) | 02/22 |
3542 | ベガコーポレーション | 東M | 769 | -1(-0.13%) | 02/22 |
3544 | サツドラホールディングス | 東1 | 1,882 | -1(-0.05%) | 02/22 |
3545 | デファクトスタンダード | 東1 | 394 | +1(+0.25%) | 02/22 |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | 東1 | 1,003 | -10(-0.99%) | 02/22 |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 東M | 2,496 | +43(+1.75%) | 02/22 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 東1 | 919 | +1(+0.11%) | 02/22 |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 東1 | 7,740 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
3550 | スタジオアタオ | 東M | 2,251 | +17(+0.76%) | 02/22 |
3556 | リネットジャパングループ | 東M | 1,731 | +86(+5.23%) | 02/22 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東M | 1,750 | +11(+0.63%) | 02/22 |
3558 | ロコンド | 東M | 1,225 | -24(-1.92%) | 02/22 |
3560 | ほぼ日 | 東JQS | 5,980 | +90(+1.53%) | 02/22 |
3561 | 力の源ホールディングス | 東1 | 780 | -9(-1.14%) | 02/22 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 東1 | 7,180 | +90(+1.27%) | 02/22 |
3564 | LIXILビバ | 東1 | 1,461 | -5(-0.34%) | 02/22 |
3566 | ユニフォームネクスト | 東M | 1,610 | -55(-3.30%) | 02/22 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 東2 | 486 | +4(+0.83%) | 02/22 |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 東1 | 442 | +1(+0.23%) | 02/22 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東2 | 59 | +1(+1.72%) | 02/22 |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 東2 | 28 | +1(+3.70%) | 02/22 |
7412 | アトム | 東2 | 999 | +1(+0.10%) | 02/22 |
7416 | はるやまホールディングス | 東1 | 858 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
7419 | ノジマ | 東1 | 1,984 | -35(-1.73%) | 02/22 |
7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 1,416 | +1(+0.07%) | 02/22 |
7445 | ライトオン | 東1 | 817 | -3(-0.37%) | 02/22 |
7448 | ジーンズメイト | 東1 | 476 | +31(+6.97%) | 02/22 |
7450 | サンデー | 東JQS | 1,526 | +8(+0.53%) | 02/22 |
7453 | 良品計画 | 東1 | 26,580 | -220(-0.82%) | 02/22 |
7455 | 三城ホールディングス | 東1 | 398 | -1(-0.25%) | 02/22 |
7462 | ダイヤ通商 | 東JQS | 925 | +17(+1.87%) | 02/22 |
7463 | アドヴァン | 東1 | 987 | -22(-2.18%) | 02/22 |
7465 | マックスバリュ北海道 | 東JQS | 4,060 | -10(-0.25%) | 02/22 |
7475 | アルビス | 東1 | 2,330 | -35(-1.48%) | 02/22 |
7494 | コナカ | 東1 | 438 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 東1 | 1,828 | +3(+0.16%) | 02/22 |
7508 | G-7ホールディングス | 東1 | 2,261 | +13(+0.58%) | 02/22 |
7509 | アイエーグループ | 東JQS | 3,355 | -5(-0.15%) | 02/18 |
7512 | イオン北海道 | 東1 | 787 | -1(-0.13%) | 02/22 |
7513 | コジマ | 東1 | 671 | +13(+1.98%) | 02/22 |
7514 | ヒマラヤ | 東1 | 999 | +1(+0.10%) | 02/22 |
7515 | マルヨシセンター | 東2 | 3,280 | -140(-4.09%) | 02/21 |
7516 | コーナン商事 | 東1 | 2,844 | +16(+0.57%) | 02/22 |
7520 | エコス | 東1 | 1,697 | -3(-0.18%) | 02/22 |
7522 | ワタミ | 東1 | 1,657 | +6(+0.36%) | 02/22 |
7523 | アールビバン | 東JQS | 670 | -8(-1.18%) | 02/22 |
7524 | マルシェ | 東1 | 778 | +7(+0.91%) | 02/22 |
7532 | ドンキホーテホールディングス | 東1 | 6,620 | -110(-1.63%) | 02/22 |
7544 | スリーエフ | 東2 | 349 | +6(+1.75%) | 02/22 |
7545 | 西松屋チェーン | 東1 | 909 | -3(-0.33%) | 02/22 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 東1 | 2,529 | +10(+0.40%) | 02/22 |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 東1 | 2,317 | -3(-0.13%) | 02/22 |
7561 | ハークスレイ | 東1 | 1,143 | +3(+0.26%) | 02/22 |
7562 | 安楽亭 | 東2 | 4,900 | +15(+0.31%) | 02/22 |
7564 | ワークマン | 東JQS | 7,480 | +80(+1.08%) | 02/22 |
7571 | ヤマノホールディングス | 東JQS | 86 | +2(+2.38%) | 02/22 |
7577 | HAPiNS | 東JQS | 248 | +11(+4.64%) | 02/22 |
7578 | ニチリョク | 東JQS | 746 | +14(+1.91%) | 02/22 |
7581 | サイゼリヤ | 東1 | 2,021 | -23(-1.13%) | 02/22 |
7585 | かんなん丸 | 東JQS | 896 | -9(-0.99%) | 02/22 |
7593 | VTホールディングス | 東1 | 412 | -6(-1.44%) | 02/22 |
7596 | 魚力 | 東1 | 1,455 | -12(-0.82%) | 02/22 |
7601 | ポプラ | 東1 | 551 | -23(-4.01%) | 02/22 |
7603 | マックハウス | 東JQS | 726 | -4(-0.55%) | 02/22 |
7604 | 梅の花 | 東2 | 2,562 | +5(+0.20%) | 02/22 |
7605 | フジ・コーポレーション | 東1 | 2,123 | -1(-0.05%) | 02/22 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東1 | 3,510 | -30(-0.85%) | 02/22 |
7610 | テイツー | 東JQS | 42 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 2,325 | +10(+0.43%) | 02/22 |
7614 | オーエムツーネットワーク | 東JQS | 1,086 | +18(+1.69%) | 02/22 |
7615 | 京都きもの友禅 | 東1 | 444 | +1(+0.23%) | 02/22 |
7616 | コロワイド | 東1 | 2,378 | +6(+0.25%) | 02/22 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 東1 | 446 | -5(-1.11%) | 02/22 |
7621 | うかい | 東JQS | 3,025 | +60(+2.02%) | 02/22 |
7623 | サンオータス | 東JQS | 257 | -4(-1.53%) | 02/22 |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 226 | -1(-0.44%) | 02/22 |
7630 | 壱番屋 | 東1 | 4,835 | +25(+0.52%) | 02/22 |
7636 | ハンズマン | 東JQS | 1,385 | +40(+2.97%) | 02/22 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 東JQS | 26 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
7640 | トップカルチャー | 東1 | 301 | +1(+0.33%) | 02/22 |
7643 | ダイイチ | 東JQS | 667 | -3(-0.45%) | 02/22 |
7646 | PLANT | 東1 | 1,006 | -2(-0.20%) | 02/22 |
7647 | 音通 | 東2 | 30 | +1(+3.45%) | 02/22 |
7649 | スギホールディングス | 東1 | 4,765 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
7671 | AmidAホールディングス | 東M | 1,971 | -109(-5.24%) | 02/22 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 東1 | 658 | -9(-1.35%) | 02/22 |
8005 | スクロール | 東1 | 398 | -3(-0.75%) | 02/22 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 東1 | 2,143 | -39(-1.79%) | 02/22 |
8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 東1 | 12,570 | -120(-0.95%) | 02/22 |
8160 | 木曽路 | 東1 | 2,563 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
8163 | SRSホールディングス | 東1 | 1,019 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
8165 | 千趣会 | 東1 | 246 | +4(+1.65%) | 02/22 |
8166 | タカキュー | 東1 | 186 | -2(-1.06%) | 02/22 |
8167 | リテールパートナーズ | 東2 | 1,059 | -1(-0.09%) | 02/22 |
8168 | ケーヨー | 東1 | 551 | +5(+0.92%) | 02/22 |
8171 | マックスバリュ中部 | 名2 | 1,533 | -1(-0.07%) | 02/22 |
8173 | 上新電機 | 東1 | 2,314 | -53(-2.24%) | 02/22 |
8174 | 日本瓦斯 | 東1 | 4,000 | -35(-0.87%) | 02/22 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 2,695 | +8(+0.30%) | 02/22 |
8181 | 東天紅 | 東1 | 1,305 | -4(-0.31%) | 02/22 |
8182 | いなげや | 東1 | 1,306 | -39(-2.90%) | 02/22 |
8184 | 島忠 | 東1 | 2,959 | -28(-0.94%) | 02/22 |
8185 | チヨダ | 東1 | 1,891 | -6(-0.32%) | 02/22 |
8186 | 大塚家具 | 東JQS | 366 | +9(+2.52%) | 02/22 |
8190 | ヤマナカ | 名2 | 925 | +17(+1.87%) | 02/22 |
8194 | ライフコーポレーション | 東1 | 2,420 | -33(-1.35%) | 02/22 |
8198 | マックスバリュ東海 | 東2 | 2,491 | +1(+0.04%) | 02/22 |
8200 | リンガーハット | 東1 | 2,384 | +1(+0.04%) | 02/22 |
8202 | ラオックス | 東2 | 280 | +1(+0.36%) | 02/22 |
8203 | MrMaxHD | 東1 | 511 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
8207 | テンアライド | 東1 | 418 | +1(+0.24%) | 02/22 |
8208 | エンチョー | 東JQS | 881 | -5(-0.56%) | 02/20 |
8209 | フレンドリー | 東2 | 1,600 | -8(-0.50%) | 02/22 |
8214 | AOKIホールディングス | 東1 | 1,252 | -14(-1.11%) | 02/22 |
8215 | 銀座山形屋 | 東JQS | 1,765 | +7(+0.40%) | 02/22 |
8217 | オークワ | 東1 | 1,135 | -23(-1.99%) | 02/22 |
8218 | コメリ | 東1 | 2,751 | -38(-1.36%) | 02/22 |
8219 | 青山商事 | 東1 | 2,737 | -14(-0.51%) | 02/22 |
8227 | しまむら | 東1 | 9,180 | -40(-0.43%) | 02/22 |
8230 | はせがわ | 東1 | 393 | -1(-0.25%) | 02/22 |
8233 | 高島屋 | 東1 | 1,486 | +13(+0.88%) | 02/22 |
8237 | 松屋 | 東1 | 1,065 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東1 | 1,534 | -12(-0.78%) | 02/22 |
8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 3,300 | -125(-3.65%) | 02/22 |
8247 | 大和 | 東2 | 563 | +1(+0.18%) | 02/22 |
8251 | パルコ | 東1 | 1,146 | -2(-0.17%) | 02/22 |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 2,007 | -10(-0.50%) | 02/22 |
8254 | さいか屋 | 東2 | 308 | -1(-0.32%) | 02/22 |
8255 | アクシアル リテイリング | 東1 | 3,450 | -80(-2.27%) | 02/22 |
8257 | 山陽百貨店 | 東JQS | 2,780 | -10(-0.36%) | 02/21 |
8260 | 井筒屋 | 東1 | 211 | +1(+0.48%) | 02/22 |
8267 | イオン | 東1 | 2,388.5 | -10.5(-0.44%) | 02/22 |
8273 | イズミ | 東1 | 5,190 | -80(-1.52%) | 02/22 |
8276 | 平和堂 | 東1 | 2,427 | -68(-2.73%) | 02/22 |
8278 | フジ | 東1 | 1,877 | -19(-1.00%) | 02/22 |
8279 | ヤオコー | 東1 | 5,800 | -110(-1.86%) | 02/22 |
8281 | ゼビオホールディングス | 東1 | 1,300 | -1(-0.08%) | 02/22 |
8282 | ケーズホールディングス | 東1 | 1,010 | +19(+1.92%) | 02/22 |
8287 | マックスバリュ西日本 | 東2 | 1,873 | -2(-0.11%) | 02/22 |
8289 | Olympicグループ | 東1 | 717 | -35(-4.65%) | 02/22 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 東1 | 325 | -3(-0.91%) | 02/22 |
8293 | ATグループ | 名2 | 2,181 | -19(-0.86%) | 02/22 |
8298 | ファミリー | 東JQS | 466 | -9(-1.89%) | 02/22 |
9262 | シルバーライフ | 東M | 4,630 | -30(-0.64%) | 02/22 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 東JQS | 82 | -1(-1.20%) | 02/22 |
9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 東M | 1,562 | +76(+5.11%) | 02/22 |
9267 | Genky DrugStores | 東1 | 2,565 | -76(-2.88%) | 02/22 |
9271 | 和心 | 東M | 1,315 | -19(-1.42%) | 02/22 |
9272 | ブティックス | 東M | 3,465 | -160(-4.41%) | 02/22 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 東2 | 1,378 | +8(+0.58%) | 02/22 |
9277 | 総合メディカルホールディングス | 東1 | 1,914 | -18(-0.93%) | 02/22 |
9278 | ブックオフグループホールディングス | 東1 | 800 | -1(-0.12%) | 02/22 |
9279 | ギフト | 東M | 3,245 | -5(-0.15%) | 02/22 |
9627 | アインホールディングス | 東1 | 7,350 | -100(-1.34%) | 02/22 |
9823 | マミーマート | 東JQS | 1,821 | +1(+0.05%) | 02/22 |
9826 | JEUGIA | 東2 | 1,314 | -30(-2.23%) | 02/20 |
9828 | 元気寿司 | 東1 | 3,830 | -135(-3.40%) | 02/22 |
9829 | ながの東急百貨店 | 東JQS | 1,780 | -20(-1.11%) | 02/19 |
9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 531 | -1(-0.19%) | 02/22 |
9835 | ジュンテンドー | 東2 | 603 | +2(+0.33%) | 02/22 |
9842 | アークランドサカモト | 東1 | 1,427 | -12(-0.83%) | 02/22 |
9843 | ニトリホールディングス | 東1 | 14,150 | -20(-0.14%) | 02/22 |
9846 | 天満屋ストア | 東2 | 1,287 | +5(+0.39%) | 02/22 |
9850 | グルメ杵屋 | 東1 | 1,164 | -10(-0.85%) | 02/22 |
9853 | 銀座ルノアール | 東JQS | 1,060 | +3(+0.28%) | 02/22 |
9854 | 愛眼 | 東1 | 318 | +1(+0.32%) | 02/22 |
9856 | ケーユーホールディングス | 東1 | 835 | -9(-1.07%) | 02/22 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 1,848 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
9873 | 日本KFCホールディングス | 東2 | 1,996 | ±0(±0.00%) | 02/22 |
