東証33業種「食料品」の株価・優待情報・チャート
個別銘柄・指数の株価・銘柄概要・チャート・優待内容を見ることが出来ます。
個別銘柄の情報を見るには直接証券コードを下の検索ボックスに入れるか、1000番区切りの証券コードから辿っていけます。
銘柄検索
1000番区切りの銘柄一覧へのリンク
証券コードが分からない場合は、下のボタンをクリックすると銘柄の一覧を1000番区切りで見れます。
1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 |
6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台 | 指数 |
東証33業種の銘柄一覧へのリンク
東証の33業種区分の銘柄一覧が見れます。
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 |
繊維製品 | パルプ・紙 | 化学 | 医薬品 |
石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 |
陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券、商品先物取引業 | 保険業 | その他金融業 | 不動産業 |
サービス業 |
東証33業種「食料品」の銘柄一覧
東証33業種「食料品」には126銘柄あります。
※証券コードか銘柄名をクリックすると各銘柄の詳細(4本値、チェート、銘柄概要、株主優待など)が見れます。
証券 コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 更新 日付 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 日本製粉 | 東1 | 1,720 | +17(+1.00%) | 12/13 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1 | 1,986 | +27(+1.38%) | 12/13 |
2003 | 日東富士製粉 | 東1 | 6,400 | -50(-0.78%) | 12/13 |
2004 | 昭和産業 | 東1 | 3,150 | +20(+0.64%) | 12/13 |
2009 | 鳥越製粉 | 東1 | 930 | +3(+0.32%) | 12/13 |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 1,540 | +61(+4.12%) | 12/13 |
2055 | 日和産業 | 東2 | 250 | -1(-0.40%) | 12/13 |
2058 | ヒガシマル | 福Q | 955 | -3(-0.31%) | 12/13 |
2060 | フィード・ワン | 東1 | 180 | +3(+1.69%) | 12/13 |
2107 | 東洋精糖 | 東1 | 1,162 | -2(-0.17%) | 12/13 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東1 | 2,055 | +34(+1.68%) | 12/13 |
2109 | 三井製糖 | 東1 | 2,339 | +24(+1.04%) | 12/13 |
2112 | 塩水港精糖 | 東1 | 220 | +1(+0.46%) | 12/13 |
2114 | フジ日本精糖 | 東2 | 562 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2117 | 日新製糖 | 東1 | 2,050 | +22(+1.08%) | 12/13 |
2201 | 森永製菓 | 東1 | 5,490 | +20(+0.37%) | 12/13 |
2204 | 中村屋 | 東1 | 4,410 | +5(+0.11%) | 12/13 |
2206 | 江崎グリコ | 東1 | 4,940 | +50(+1.02%) | 12/13 |
2207 | 名糖産業 | 東1 | 1,323 | +18(+1.38%) | 12/13 |
2208 | ブルボン | 東2 | 1,786 | +9(+0.51%) | 12/13 |
2209 | 井村屋グループ | 東1 | 2,000 | -2(-0.10%) | 12/13 |
2211 | 不二家 | 東1 | 2,182 | +11(+0.51%) | 12/13 |
2212 | 山崎製パン | 東1 | 1,936 | -1(-0.05%) | 12/13 |
2215 | 第一屋製パン | 東1 | 987 | +4(+0.41%) | 12/13 |
2216 | カンロ | 東2 | 1,645 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2217 | モロゾフ | 東1 | 5,040 | +60(+1.20%) | 12/13 |
2218 | 日糧製パン | 札 | 2,020 | -80(-3.81%) | 12/11 |
2220 | 亀田製菓 | 東1 | 4,980 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2221 | 岩塚製菓 | 東JQS | 3,960 | +5(+0.13%) | 12/13 |
2222 | 寿スピリッツ | 東1 | 7,290 | -100(-1.35%) | 12/13 |
2224 | コモ | 東JQS | 2,489 | -8(-0.32%) | 12/13 |
2226 | 湖池屋 | 東JQS | 5,000 | +5(+0.10%) | 12/13 |
2229 | カルビー | 東1 | 3,605 | -15(-0.41%) | 12/13 |
2264 | 森永乳業 | 東1 | 4,460 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2266 | 六甲バター | 東1 | 1,805 | +10(+0.56%) | 12/13 |
2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 6,200 | -30(-0.48%) | 12/13 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 東JQS | 4,010 | -5(-0.12%) | 12/13 |
2269 | 明治ホールディングス | 東1 | 7,440 | +30(+0.40%) | 12/13 |
2270 | 雪印メグミルク | 東1 | 2,590 | -4(-0.15%) | 12/13 |
2281 | プリマハム | 東1 | 2,579 | +15(+0.59%) | 12/13 |
2282 | 日本ハム | 東1 | 4,620 | +110(+2.44%) | 12/13 |
2286 | 林兼産業 | 東1 | 746 | -2(-0.27%) | 12/13 |
2288 | 丸大食品 | 東1 | 2,356 | +12(+0.51%) | 12/13 |
2291 | 福留ハム | 東2 | 2,109 | +4(+0.19%) | 12/12 |
2292 | S Foods | 東1 | 2,825 | -30(-1.05%) | 12/13 |
2293 | 滝沢ハム | 東JQS | 3,080 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2294 | 柿安本店 | 東1 | 2,923 | -10(-0.34%) | 12/13 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 東1 | 731 | -3(-0.41%) | 12/13 |
2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 2,735 | +61(+2.28%) | 12/13 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 5,181 | +101(+1.99%) | 12/13 |
2503 | キリンホールディングス | 東1 | 2,503.5 | +33.5(+1.36%) | 12/13 |
2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 1,033 | +27(+2.68%) | 12/13 |
2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 402 | +2(+0.50%) | 12/13 |
2540 | 養命酒製造 | 東1 | 1,960 | -32(-1.61%) | 12/13 |
2551 | マルサンアイ | 名2 | 3,650 | -5(-0.14%) | 12/13 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 東2 | 3,945 | -5(-0.13%) | 12/13 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 東1 | 2,813 | +55(+1.99%) | 12/13 |
2586 | フルッタフルッタ | 東M | 359 | +4(+1.13%) | 12/13 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 東1 | 4,810 | +40(+0.84%) | 12/13 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 東2 | 1,738 | +18(+1.05%) | 12/13 |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 東1 | 4,605 | +40(+0.88%) | 12/13 |
2593 | 伊藤園 | 東1 | 5,730 | +100(+1.78%) | 12/13 |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 2,354 | +14(+0.60%) | 12/13 |
2597 | ユニカフェ | 東1 | 1,039 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2599 | ジャパンフーズ | 東1 | 1,249 | +3(+0.24%) | 12/13 |
2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 3,825 | +5(+0.13%) | 12/13 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 東1 | 3,010 | -5(-0.17%) | 12/13 |
2608 | ボーソー油脂 | 東2 | 861 | +1(+0.12%) | 12/13 |
2612 | かどや製油 | 東1 | 3,705 | +5(+0.14%) | 12/13 |
2613 | J-オイルミルズ | 東1 | 4,350 | -80(-1.81%) | 12/13 |
2801 | キッコーマン | 東1 | 5,630 | +230(+4.26%) | 12/13 |
2802 | 味の素 | 東1 | 1,827.0 | +22.5(+1.25%) | 12/13 |
2804 | ブルドックソース | 東2 | 1,115 | -2(-0.18%) | 12/13 |
2805 | ヱスビー食品 | 東2 | 4,035 | -30(-0.74%) | 12/13 |
2806 | ユタカフーズ | 東2 | 1,700 | -5(-0.29%) | 12/13 |
2809 | キユーピー | 東1 | 2,479 | +9(+0.36%) | 12/13 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 東1 | 3,775 | +20(+0.53%) | 12/13 |
2811 | カゴメ | 東1 | 2,680 | +11(+0.41%) | 12/13 |
2812 | 焼津水産化学工業 | 東1 | 1,049 | +5(+0.48%) | 12/13 |
2813 | 和弘食品 | 東JQS | 3,200 | +45(+1.43%) | 12/13 |
2814 | 佐藤食品工業 | 東JQS | 1,646 | -8(-0.48%) | 12/13 |
2815 | アリアケジャパン | 東1 | 7,850 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2816 | ダイショー | 東2 | 1,207 | +3(+0.25%) | 12/13 |
2818 | ピエトロ | 東1 | 1,631 | +1(+0.06%) | 12/13 |
2819 | エバラ食品工業 | 東1 | 2,220 | +4(+0.18%) | 12/13 |
2820 | やまみ | 東1 | 2,134 | -2(-0.09%) | 12/13 |
2830 | アヲハタ | 東2 | 2,302 | +2(+0.09%) | 12/13 |
2831 | はごろもフーズ | 東2 | 2,614 | -2(-0.08%) | 12/13 |
2871 | ニチレイ | 東1 | 2,575 | +7(+0.27%) | 12/13 |
2872 | セイヒョー | 東2 | 3,440 | +15(+0.44%) | 12/13 |
2875 | 東洋水産 | 東1 | 4,665 | -10(-0.21%) | 12/13 |
2876 | ジェーシー・コムサ | 東JQS | 445 | -4(-0.89%) | 12/13 |
2877 | 日東ベスト | 東JQS | 908 | +13(+1.45%) | 12/13 |
2882 | イートアンド | 東1 | 1,781 | -8(-0.45%) | 12/13 |
2883 | 大冷 | 東1 | 1,945 | +4(+0.21%) | 12/13 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東1 | 1,067 | +2(+0.19%) | 12/13 |
2892 | 日本食品化工 | 東2 | 1,334 | -1(-0.07%) | 12/13 |
2894 | 石井食品 | 東2 | 219 | -2(-0.90%) | 12/13 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 東1 | 8,170 | -10(-0.12%) | 12/13 |
2899 | 永谷園ホールディングス | 東1 | 2,163 | +9(+0.42%) | 12/13 |
2901 | 石垣食品 | 東JQS | 154 | -3(-1.91%) | 12/13 |
2902 | 太陽化学 | 名2 | 1,849 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2903 | シノブフーズ | 東2 | 702 | +2(+0.29%) | 12/13 |
2904 | 一正蒲鉾 | 東1 | 1,050 | +4(+0.38%) | 12/13 |
2905 | オーケー食品工業 | 東JQS | 1,287 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2907 | あじかん | 東2 | 861 | +4(+0.47%) | 12/13 |
2908 | フジッコ | 東1 | 1,970 | +4(+0.20%) | 12/13 |
2910 | ロック・フィールド | 東1 | 1,545 | -4(-0.26%) | 12/13 |
2911 | 旭松食品 | 東2 | 2,119 | +2(+0.09%) | 12/13 |
2914 | 日本たばこ産業 | 東1 | 2,501.5 | +3.5(+0.14%) | 12/13 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 東1 | 2,554 | +18(+0.71%) | 12/13 |
2916 | 仙波糖化工業 | 東JQS | 640 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2917 | 大森屋 | 東JQS | 804 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東1 | 1,734 | +2(+0.12%) | 12/13 |
2919 | マルタイ | 福Q | 2,965 | +5(+0.17%) | 12/13 |
2922 | なとり | 東1 | 1,719 | +29(+1.72%) | 12/13 |
2923 | サトウ食品工業 | 東2 | 3,625 | -5(-0.14%) | 12/13 |
2924 | イフジ産業 | 東1 | 783 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2925 | ピックルスコーポレーション | 東1 | 2,859 | +95(+3.44%) | 12/13 |
2926 | 篠崎屋 | 東2 | 110 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 東JQS | 661 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2929 | ファーマフーズ | 東2 | 459 | +3(+0.66%) | 12/13 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 東1 | 677 | ±0(±0.00%) | 12/13 |
2931 | ユーグレナ | 東1 | 793 | +11(+1.41%) | 12/13 |
4404 | ミヨシ油脂 | 東1 | 1,304 | +17(+1.32%) | 12/13 |
4526 | 理研ビタミン | 東1 | 4,005 | +65(+1.65%) | 12/13 |
1000番区切りの銘柄一覧へのリンク
証券コードが分からない場合は、下のボタンをクリックすると銘柄の一覧を1000番区切りで見れます。
1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 |
6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台 | 指数 |
東証33業種の銘柄一覧へのリンク
東証の33業種区分の銘柄一覧が見れます。
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 |
繊維製品 | パルプ・紙 | 化学 | 医薬品 |
石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 |
陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券、商品先物取引業 | 保険業 | その他金融業 | 不動産業 |
サービス業 |
関連記事
人気記事
【オプション戦略】ロング・バタフライ・スプレッドのメリットとデメリット
オプション満期日の原資産の価格をある程度想定できる状態の時はリスクが少ない「ロング・バタフライ・スプレッド」がおすすめです。満期日...
図解でわかる!プット・コール・パリティの意味と活用法
オプションがディープ・イン・ザ・マネーになってしまうと、流動性が著しく枯渇してしまいます。「決済しようとしても板がない!」と思った...
【オプション戦略】クレジット・スプレッドのメリットとデメリット
オプション取引の(ネイキッドの)買と売にはそれぞれメリットとデメリットがありました。今回はそのメリットとデメリットを相殺してマイル...
【オプション戦略】ショート・ストラドルのメリットとデメリット
セータで稼ぎたい人におすすめの戦略がショート・ストラドルです。 オプション価格はほとんどが時間的価値です。SQまで持ち越せば...
【オプション戦略】ロング・ストラドルのメリットとデメリット
オプションを買う時は大きく上昇する時か大きく下落する時が一番利益率がいいです。しかし、いつもそのようなことが分かるわけでもないです...